时间:2016年04月12日
来源:云南省招生考试院
考号 | 姓名 | 单招总分 | 志愿院校 | 志愿专业 |
272990007 | 李三 | 417 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
293290008 | 张敏 | 416.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
322290013 | 左艳琴 | 405.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
222710614 | 胡万林 | 397 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
272990015 | 朱仕琼 | 417.7 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
212990016 | 雷雨 | 416.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
212990028 | 王安会 | 408.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
212990043 | 周应虎 | 386 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
232990005 | 杨晓艳 | 465.95 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
293250438 | 李云 | 465 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
222610867 | 熊武秀 | 456 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
282111346 | 木小双 | 433.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
212990011 | 范春梦 | 378 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
011110817 | 吕正立 | 360.05 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
252610653 | 范艳 | 405.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
252610578 | 邓文红 | 402.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
250150870 | 欧秋菊 | 420.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
250150875 | 李浩 | 402 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
252610564 | 石香凤 | 406 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
250110314 | 张琪 | 423 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
252651005 | 李明惠 | 405.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
250110303 | 韦红芬 | 418 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
250110340 | 马思佳 | 408 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
250110333 | 张荣鑫 | 408.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A1)园艺技术 |
282350206 | 刘天武 | 361 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
262490012 | 吴贤涛 | 394 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
272990014 | 周健华 | 396.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
212990042 | 张琴 | 373 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
282350218 | 吴学宝 | 479.7 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
282350315 | 王雁 | 474.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
262490008 | 祝明兴 | 424 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
340050567 | 彭承 | 385 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
250150865 | 杨旭丽 | 419.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
252610563 | 陶芳玲 | 400.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
252610600 | 卜润超 | 404.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
250110305 | 杨文芳 | 408 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
250110309 | 吴子樱 | 404 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
250110322 | 徐迎凯 | 409.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A2)林业技术 |
262890038 | 朱贤帅 | 377 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
212990040 | 张国艳 | 402 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
262490004 | 李世欢 | 415 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
252410948 | 马龙 | 382.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
252410983 | 王庆松 | 377 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
262490009 | 任龙全 | 422.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
252610566 | 罗云彪 | 404.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
290153341 | 李昊 | 418 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
262610503 | 吴美丽 | 421 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
252651012 | 汤玉 | 406.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
250150840 | 刘浩 | 420.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
250150856 | 陈禹宏 | 427 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
250150851 | 管航剑 | 400.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
252610558 | 杨晓青 | 400.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A3)园林技术 |
282111513 | 彭川兰 | 403.7 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
252610560 | 罗杰金 | 397 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
292810018 | 刘雯溶 | 387 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
253110304 | 张凤英 | 368.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
252410951 | 曾仕武 | 380.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
340011275 | 次里永次 | 374.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
252410984 | 杨欢 | 366 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
292250041 | 习静娜 | 534 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
292250142 | 张元斌 | 476.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
302510026 | 穆春梅 | 472 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
272310880 | 陈丽亚 | 460.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
222459064 | 崔琦 | 458.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
292250174 | 蓝志勇 | 453.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
222651237 | 赵琴 | 452 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
230152749 | 孙家敏 | 451.53 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
302510037 | 杨德艳 | 444 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
292250171 | 李祎 | 442.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
282111480 | 玉香甩 | 437 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
222651222 | 赵堃伶 | 436.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
262610521 | 金丽娇 | 436.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
292250123 | 杨川云 | 433.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
282310387 | 赶刀 | 425.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
282310382 | 黄睿 | 422 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
292810102 | 黄汝嵩 | 408.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
282111488 | 杨永泰 | 427.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
252651018 | 杨建美 | 435.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
250110338 | 张秋苑 | 409 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
250110315 | 陈凤 | 416.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A4)食品质量与安全 |
250210702 | 陶海山 | 383 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
222510873 | 张富 | 412 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282111391 | 艾显燕 | 415 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
272950154 | 魏岩成 | 414.7 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
250151536 | 吕为国 | 402 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
262690279 | 赵瑱骐 | 407.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
222751899 | 刘利江 | 419 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
250150876 | 张一凡 | 406 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
292250060 | 杨世梅 | 525 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
293250617 | 李爱萍 | 499.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282151218 | 李想 | 476.6 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
292250161 | 王琴 | 470.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
262251181 | 赵建伟 | 469.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
212990267 | 罗艾 | 455 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282190075 | 刘镇豪 | 447.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
252650956 | 刘姗姗 | 443 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282110875 | 玉温儿 | 440 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
292250149 | 王亚梅 | 439.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282390008 | 罗媛 | 438.6 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282390011 | 段芳林 | 433.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
262151835 | 韦美涛 | 431 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
252650976 | 杨海英 | 425.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282310375 | 罗远昭 | 424 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
262690285 | 李正成 | 420 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282190077 | 杨春 | 417.7 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282390009 | 黄雨 | 400.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282390014 | 赵强 | 387 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
290111571 | 谢宏飞 | 376.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
282190080 | 玉西嫩 | 367.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
250150858 | 杨春福 | 417.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
250150855 | 陶仕驹 | 407.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
250110329 | 刘俊杰 | 419 | 西双版纳职业技术学院 | (A5)计算机应用技术 |
250151539 | 张国强 | 377 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
292950366 | 赵杜熙 | 419 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
262690117 | 谢泽锋 | 414 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
292910166 | 吴春菊 | 393 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
282190049 | 岩塔 | 386.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
282190051 | 盘蕊 | 383.7 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
272950142 | 李建吉 | 387.7 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
222111062 | 吴仕江 | 384.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
290153330 | 李天洋 | 405.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
262690110 | 黄丽梅 | 461 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
232950635 | 赵珍 | 427.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
292810091 | 万贤涛 | 423 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
250151089 | 杨盛 | 421.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
230152826 | 郑浩宇 | 412.68 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
250150854 | 马爽 | 408 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
252611150 | 杨晓琴 | 409.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
250150926 | 蒋偲颖 | 420 | 西双版纳职业技术学院 | (A6)市场营销 |
293110060 | 李杨 | 419 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
253050234 | 杨伟明 | 363.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
292990154 | 赵敏 | 408 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
262210224 | 滕金艳 | 401 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
292450773 | 董建丽 | 388 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
282190110 | 彭梦竹 | 390.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
282190108 | 李凯 | 387.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
252610623 | 闻双凤 | 399 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
292990176 | 杨玉凤 | 481.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
262210154 | 牟丽 | 475.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
290152631 | 李晓丽 | 464 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
222651270 | 杨思佳 | 459.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
222651249 | 付文娟 | 458 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
222410373 | 包化丽 | 453.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
252610021 | 夏琳雨 | 450.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
302510093 | 徐磊 | 446 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
292850318 | 连秀新 | 442 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
262690357 | 王鹏 | 435.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
272910116 | 雷简榕 | 434.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
253110214 | 杨红颜 | 433.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
282190096 | 周娅 | 432.7 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
293250301 | 钱文静 | 429.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
222410326 | 范景娥 | 427 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
302510267 | 马娅 | 425 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
282111407 | 李春梅 | 420 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
292890082 | 何春娇 | 372.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
282310090 | 董俊云 | 367.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
262610455 | 李庭威 | 420.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
262610202 | 杨海龙 | 411.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
250110312 | 邹灵 | 414.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A7)旅游管理 |
293250226 | 孙银霞 | 420 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
290111522 | 蒙丽果 | 414.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
282310389 | 刘静 | 395.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262690382 | 何秀云 | 409.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262690374 | 高石艳 | 382 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262610742 | 唐文安 | 396.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262650854 | 李金桂 | 390.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
292810030 | 刘静 | 404 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262610724 | 张邓兰 | 403 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
293050961 | 尹金凤 | 382 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262650283 | 刘双福 | 380 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262650255 | 刘文帮 | 493 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
282150716 | 朱应芳 | 480 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
292250140 | 习飞翔 | 478 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
222350626 | 马应思 | 470.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
293290149 | 陈晓楠 | 462.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262690385 | 张梅 | 461.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
290150548 | 董志娟 | 459 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
292990160 | 刘润云 | 456.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
282110814 | 段丽莲 | 453 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
282151203 | 罗健 | 451.6 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
292510218 | 杨瑀 | 450.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
282151213 | 付国风 | 449.6 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
292950357 | 王建欣 | 449 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
290153379 | 俞瑛 | 446 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262650285 | 陆庭梦 | 444.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
222310285 | 张娅 | 443.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
293050674 | 杨霞 | 441 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
272950150 | 彭小宝 | 440 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
232950636 | 杨李艳 | 439.18 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
212990390 | 腾建凤 | 435.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
222811064 | 顾梦娇 | 434.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262210182 | 张文俊 | 434 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
292351784 | 常江玥 | 434 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
292250094 | 朱永鑫 | 427 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262210196 | 杜仕金 | 425.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
272990052 | 杨雪妮 | 423 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
282350211 | 岩温丙 | 423 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262690379 | 王桂香 | 421 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
352610069 | 罗成娜 | 414 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
293090185 | 甘平艳 | 405.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
212990376 | 罗培先 | 405 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
262690373 | 代姝昌 | 399 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
250110310 | 何芯 | 415.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
282110745 | 杜云凤 | 458 | 西双版纳职业技术学院 | (A8)酒店管理 |
282111308 | 常晓妍 | 392 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
262650814 | 谭于慧 | 388 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
253050249 | 陈海 | 379 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
282310381 | 张志春 | 377.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
292490006 | 刘文凯 | 409.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
292490012 | 张石伟 | 403.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
282111393 | 飘云莲 | 396.7 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
292850321 | 黄富成 | 394 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
222610459 | 王之程 | 398 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
262210651 | 王思彩 | 395 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
253110227 | 普负分 | 391.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
252410970 | 普兴力 | 361.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
322150395 | 李春花 | 475.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
292250143 | 熊鑫丽 | 473.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
222810256 | 山红林 | 464 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
250190005 | 梁雪桐 | 459 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
262610634 | 王秀梅 | 444 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
282390004 | 马燕梅 | 433.3 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
212990058 | 樊平微 | 432 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
262610759 | 蒋蓉蓉 | 429 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
282310257 | 依波开 | 425 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
282111564 | 玉香儿 | 424 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
253110192 | 白正英 | 402 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
272910144 | 张孝雪 | 379 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
253110181 | 段晓英 | 365.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
253110222 | 白学英 | 361.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
250210374 | 黄梅 | 405.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
250150842 | 王婷婷 | 408.5 | 西双版纳职业技术学院 | (A9)行政管理 |
292850128 | 常强 | 400 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
252910314 | 陈国梅 | 374.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
230111212 | 金成艳 | 400.7 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
222610580 | 彭乔鑫 | 464 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
302510020 | 罗艳春 | 457 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
292351712 | 王少玲 | 442.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
262751478 | 李光美 | 431 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
282310361 | 何丽芬 | 428.3 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
302510264 | 罗丹 | 427 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
292210134 | 张文博 | 416.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
242410449 | 张骁茏 | 405.05 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
292250148 | 杨弘霞 | 453 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
292810073 | 马洁娇 | 401.75 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
250150882 | 王秋霞 | 402.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
292210077 | 苏亚飞 | 418.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
292250155 | 自晓靖 | 426.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
250151492 | 陈云芬 | 404 | 西双版纳职业技术学院 | (B1)法律事务 |
282310119 | 聂娅明 | 360.3 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
282350215 | 依涛罕 | 391.3 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
322210424 | 肖敏 | 409 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
282111485 | 陈汝梅 | 399.3 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
282310562 | 依金欢 | 398 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
282310340 | 咪地 | 389 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
282310310 | 周春瑜 | 411 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
293250223 | 谢灿宇 | 396.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
292250157 | 常莉 | 496.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
292250162 | 张漾丹 | 488 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
292210075 | 杨景莲 | 473 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
222451174 | 徐江艳 | 463 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
292810065 | 侯金帆 | 458.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
292210128 | 杨秋蕊 | 439 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
282110517 | 温若樊 | 433.7 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
282210249 | 玉珊 | 427 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
290110949 | 冯璐 | 422.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
293110127 | 张瑞玲 | 422 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
282150419 | 西娜 | 420.7 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
282310720 | 依波叫 | 416.3 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
222810364 | 梁倩倩 | 479.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
282111499 | 赖皓然 | 406.7 | 西双版纳职业技术学院 | (B2)应用泰语 |
250250736 | 周进花 | 451 | 西双版纳职业技术学院 | (B3)应用外语(应用老挝语方向) |
250210526 | 李寒露 | 445 | 西双版纳职业技术学院 | (B3)应用外语(应用老挝语方向) |
282110165 | 周雅麒 | 407.7 | 西双版纳职业技术学院 | (B3)应用外语(应用老挝语方向) |
302550499 | 胡志英 | 417 | 西双版纳职业技术学院 | (B4)应用外语(应用缅甸语方向) |
252611375 | 张亚丽 | 412.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B4)应用外语(应用缅甸语方向) |
232950648 | 贺敏 | 389.73 | 西双版纳职业技术学院 | (B4)应用外语(应用缅甸语方向) |
222710692 | 张彩玲 | 494.5 | 西双版纳职业技术学院 | (B4)应用外语(应用缅甸语方向) |
262610482 | 付至玲 | 401 | 西双版纳职业技术学院 | (B4)应用外语(应用缅甸语方向) |
文章热词:成人高考
上一篇::2016年昆明工业职业技术学院单招考核名单公示下一篇::2016年云南国土资源职业学院单招考核名单公示
(作者:佚名 编辑:admin)
相关新闻
- 盘点国际学院的高端教育
- 中国热带农业科学院李尚兰书记一行到校考察交流 | 海南大学 | Hainan University
- 动画学院16级、西藏班门生涠洲岛色彩写生教学实践运动
- 我院动画学院与北海电视台举行校企合作签约仪式
- 梧州学院中国广西六堡茶研究院举办成立大会
- 梧州市科技局—梧州学院联合召开科技项目座谈会
我有话说
成人高考
- 湖南成人高考,湖南成人高考报名
- 河北成人高考,河北成人高考报名
- 北京成人高考,北京成人高考报名
- 天津成人高考,天津成人高考报名
- 山西成人高考,山西成人高考报名
- 内蒙古成人高考,内蒙古成人高考报名
- 辽宁成人高考,辽宁成人高考报名
- 吉林成人高考,吉林成人高考报名
- 黑龙江成人高考,黑龙江成人高考报名
- 上海成人高考,上海成人高考报名
- 江苏成人高考,江苏成人高考报名
- 浙江成人高考,浙江成人高考报名
- 安徽成人高考,安徽成人高考报名
- 福建成人高考,福建成人高考报名
- 江西成人高考,江西成人高考报名
- 山东成人高考,山东成人高考报名
- 河南成人高考,河南成人高考报名
- 湖北成人高考,湖北成人高考报名
- 广东成人高考,广东成人高考报名
- 海南成人高考,海南成人高考报名
- 重庆成人高考,重庆成人高考报名
- 四川成人高考,四川成人高考报名
- 贵州成人高考,贵州成人高考报名
- 云南成人高考,云南成人高考报名
- 西藏成人高考,西藏成人高考报名
- 陕西成人高考,陕西成人高考报名
- 甘肃成人高考,甘肃成人高考报名
- 青海成人高考,青海成人高考报名
- 宁夏成人高考,宁夏成人高考报名
- 新疆成人高考,新疆成人高考报名
- 广西成人高考,广西成人高考报名
最新文章
- 1刚果金首都骚乱致44人死 逾2
中新网9月22日电据香港《文汇报》22日报道,......
- 2载600名移民船只在埃及海岸倾
9月22日消息,埃及官方媒体中东社报道,一艘载......
- 3难民船在埃及海岸沉没42人遇
varrelated_video_info={ vid:'s0021njdlca......
- 4联合国救援车队遭袭后恢复救
中新网9月22日电据外媒报道,一支运输援助物......
- 57000公斤!印度破获史上最大黄
印度税收情报局19日宣布破获一起黄金走私案......
推荐文章
热门文章
- 1从德国到瑞士最短国际航班只飞8分
澳大利亚新闻网20日报道,瑞士圣加仑和德国腓...
- 2日本动物园雄鸡多次幸运生还 被任
资料图:公鸡中新网9月22日电据日媒报道,近日...
- 3玉溪市工信委副主任杨林生高级工
2016年3月17日下午3:00,应理学院邀请,玉溪市...
- 4载600名移民船只在埃及海岸倾覆
9月22日消息,埃及官方媒体中东社报道,一艘载...
- 5奥巴马哥哥怒斥弟弟虚伪 支持特朗
奥巴马哥哥马利克·奥巴马表示支持特朗...