时间:2016年04月09日
来源:云南省招生考试院
考号 | 姓名 | 单招总分 | 志愿院校 | 志愿专业 |
290152211 | 杨美霞 | 419 | 重庆城市管理职业学院 | 报关与国际货运 |
250150850 | 李健昌 | 417.5 | 重庆城市管理职业学院 | 电子信息工程技术 |
292450148 | 杨浩宇 | 413 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
230153033 | 柳亚玲 | 412.5 | 重庆城市管理职业学院 | 人物形象设计 |
250250459 | 杨雨晨 | 407.5 | 重庆城市管理职业学院 | 国际贸易实务 |
293250626 | 田兴翠 | 407.5 | 重庆城市管理职业学院 | 老年服务与管理 |
262110527 | 田一振 | 406.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
252651663 | 马思雨 | 404 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
252210115 | 朱恒松 | 403 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
220190835 | 董慧芳 | 400 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
010290083 | 程丽蓉 | 399.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
012350350 | 冯震武 | 399.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机信息管理 |
250150889 | 钟连杰 | 399 | 重庆城市管理职业学院 | 电子信息工程技术 |
010390075 | 杨甜甜 | 398.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
010310611 | 樊寅 | 397.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
320210180 | 李惠 | 394 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
282111178 | 李树长 | 393.5 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
340050390 | 思那取追 | 393 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
290153429 | 褚润东 | 393 | 重庆城市管理职业学院 | 空中乘务 |
292250201 | 杨长江 | 392.5 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 |
222651243 | 李程 | 391 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
292590012 | 杨海云 | 389.5 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
222651653 | 李德财 | 388.5 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
012350354 | 马晨 | 387.5 | 重庆城市管理职业学院 | 空中乘务 |
290152231 | 张敏 | 387 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机信息管理 |
222851376 | 王润芬 | 386.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机信息管理 |
230111345 | 管洁 | 386.5 | 重庆城市管理职业学院 | 婚庆服务与管理 |
290110219 | 段文娅 | 386 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
012510453 | 杨俊龙 | 386 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
293010210 | 杜泽凤 | 386 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
222651237 | 赵琴 | 385.5 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 |
250210524 | 马思成 | 384.5 | 重庆城市管理职业学院 | 国际贸易实务 |
242950373 | 黄丽苹 | 382.5 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融 |
232950475 | 李丽梅 | 382.5 | 重庆城市管理职业学院 | 商务管理 |
222651263 | 赵孟能 | 380.5 | 重庆城市管理职业学院 | 社会福利事业管理 |
222350545 | 庄朝栋 | 380.5 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
250250681 | 何贵云 | 380.5 | 重庆城市管理职业学院 | 安全技术管理 |
012350169 | 陈思琪 | 380.5 | 重庆城市管理职业学院 | 婚庆服务与管理 |
290152348 | 李熙远 | 380 | 重庆城市管理职业学院 | 电子信息工程技术 |
011210065 | 杨丽娇 | 379.5 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游管理 |
292910137 | 段杨璐 | 379 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
252651712 | 李思映 | 378.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
290152203 | 杨龙娟 | 378 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
230111327 | 夏媛 | 377.5 | 重庆城市管理职业学院 | 婚庆服务与管理 |
292450696 | 陈致富 | 377.5 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
320210198 | 向国杰 | 377 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
250150887 | 保斯倩 | 377 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
222610580 | 彭乔鑫 | 376 | 重庆城市管理职业学院 | 文秘 |
010351372 | 汪婕 | 375.5 | 重庆城市管理职业学院 | 国际贸易实务 |
250150857 | 赵芮 | 375 | 重庆城市管理职业学院 | 物联网应用技术 |
222751493 | 李亚林 | 375 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融 |
322210635 | 罗燕 | 373.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
010254158 | 吕浩 | 373 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
293050365 | 杨紫东 | 372.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
262650806 | 何奇强 | 372.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机信息管理 |
242250892 | 龚琪雄 | 372.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
010390069 | 王思懿 | 371.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机信息管理 |
332550257 | 和佳玲 | 371.5 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
012391278 | 杨锦 | 371 | 重庆城市管理职业学院 | 文化市场经营管理 |
010210884 | 龚昱玮 | 370.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
282151137 | 张颖 | 370 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
010390084 | 张玲娇 | 369.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
252210611 | 江杉 | 369 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
010254331 | 李东阳 | 368.5 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
292750660 | 李宸刚 | 368 | 重庆城市管理职业学院 | 微电子技术 |
252610435 | 陈怡霏 | 368 | 重庆城市管理职业学院 | 国际贸易实务 |
250110355 | 邹政 | 368 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
212790080 | 罗康 | 368 | 重庆城市管理职业学院 | 空中乘务 |
262690226 | 黄远国 | 367.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
010390086 | 张容 | 367.5 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
250210348 | 杨学芬 | 367 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
252210528 | 王楚依 | 367 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
212990319 | 唐梦 | 366.5 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
222750844 | 李志伟 | 366.5 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 |
212790014 | 许嘉利 | 366.5 | 重庆城市管理职业学院 | 社区管理与服务 |
290150629 | 赵倩 | 366.5 | 重庆城市管理职业学院 | 婚庆服务与管理 |
262690558 | 管世红 | 365.5 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
222651587 | 刘犇 | 364.5 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
292590119 | 李郁枝 | 364.5 | 重庆城市管理职业学院 | 国际贸易实务 |
252250934 | 刘亚灵 | 364.5 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
290150572 | 张爱伟 | 363.5 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
222390015 | 魏铃铃 | 363 | 重庆城市管理职业学院 | 社会工作 |
252250940 | 马依林 | 363 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
290111513 | 苏婷 | 362.5 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
232910439 | 朱丽霞 | 362.5 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
250210791 | 刘姝妤 | 362 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
322210639 | 彭金波 | 362 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
290111611 | 杨新萍 | 361.5 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 |
232990140 | 凤金仙 | 361.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
282151142 | 郑维珍 | 361.5 | 重庆城市管理职业学院 | 老年服务与管理 |
012110130 | 钟艾 | 361.5 | 重庆城市管理职业学院 | 服装与服饰设计 |
222390184 | 代传娟 | 361 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
222690278 | 徐燕 | 361 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
250150853 | 梁苡倩 | 360.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
222390186 | 舒瑶 | 360.5 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
250151010 | 黄立云 | 360.5 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 |
010290224 | 杨子成 | 360.5 | 重庆城市管理职业学院 | 房地产经营与管理 |
212990312 | 李明超 | 360 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
242910384 | 李永芬 | 360 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
252651727 | 王莺洁 | 359.5 | 重庆城市管理职业学院 | 空中乘务 |
242950464 | 李世林 | 359.5 | 重庆城市管理职业学院 | 电子信息工程技术 |
250210447 | 罗子云 | 359.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
250110323 | 胡筱 | 359 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
292850117 | 陈李吴妮 | 358.5 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游管理 |
250110775 | 张雨 | 358.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
250210351 | 孔梓 | 358.5 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
230190041 | 周宇 | 358 | 重庆城市管理职业学院 | 智能控制技术 |
010390081 | 张惠卿 | 357.5 | 重庆城市管理职业学院 | 人物形象设计 |
252210220 | 张泽业 | 357 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游管理 |
230152969 | 罗工镔 | 356.5 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
250110350 | 任秋燕 | 356 | 重庆城市管理职业学院 | 社区管理与服务 |
010390272 | 杨玉敏 | 356 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
252210433 | 常浩荣 | 355.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
252611202 | 阮乙娜 | 355 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游管理 |
250110657 | 范迪 | 355 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 |
252611099 | 段文谟 | 355 | 重庆城市管理职业学院 | 现代殡葬技术与管理 |
252251011 | 杨梦莹 | 354 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
262690233 | 王生莎 | 353.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
222390013 | 商珊 | 352.5 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
250210454 | 杨润斌 | 352.5 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
222390012 | 李艳婷 | 352 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
010390274 | 玉章扁 | 352 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
250150876 | 张一凡 | 351.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
011210050 | 吴雯锦 | 351.5 | 重庆城市管理职业学院 | 婚庆服务与管理 |
302510025 | 梅传涓 | 351 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融 |
242910515 | 李梅花 | 351 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
242410854 | 徐婉秋 | 350.5 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
242290160 | 张皓楠 | 349.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
232990228 | 商楚军 | 349.5 | 重庆城市管理职业学院 | 家政服务与管理(家政 |
340050887 | 吴永琴 | 349 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融 |
252651736 | 殷正文 | 349 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
250110397 | 李姗姗 | 348 | 重庆城市管理职业学院 | 会展策划与管理 |
302550571 | 祝佳丽 | 348 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
242950460 | 林爵欢 | 348 | 重庆城市管理职业学院 | 电子信息工程技术 |
012510421 | 李兴开 | 347.5 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
222390182 | 刘学文 | 347.5 | 重庆城市管理职业学院 | 社会福利事业管理 |
242950469 | 白丽云 | 347.5 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
242790064 | 王之涵 | 347 | 重庆城市管理职业学院 | 通信技术 |
252610104 | 王志方 | 346.5 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
292950296 | 杨勤 | 346.5 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
232990032 | 孙弋涵 | 346.5 | 重庆城市管理职业学院 | 文秘 |
250210789 | 张译丹 | 346 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
222610874 | 郭婷 | 345.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物业管理 |
250110333 | 张荣鑫 | 345.5 | 重庆城市管理职业学院 | 空中乘务 |
250110340 | 马思佳 | 345 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
222851365 | 左志晁 | 345 | 重庆城市管理职业学院 | 服装与服饰设计 |
230111349 | 杨茜 | 345 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 |
230190083 | 赵晨希 | 345 | 重庆城市管理职业学院 | 现代殡葬技术与管理 |
252610425 | 杨璐 | 344.5 | 重庆城市管理职业学院 | 国际贸易实务 |
302550295 | 张海泉 | 344.5 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
252611209 | 王飞 | 344.5 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
322210646 | 周慧 | 344.5 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
252250997 | 钱彦竹 | 344 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
252610392 | 张雨柔 | 343.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
252651649 | 孔祥瑞 | 343.5 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
252611192 | 卢润琴 | 343 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融 |
322210647 | 张学宝 | 343 | 重庆城市管理职业学院 | 现代殡葬技术与管理 |
242950446 | 陈健熙 | 342.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
011190576 | 余锦澔 | 342.5 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
272310875 | 王阳 | 342.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
250110420 | 赵珺祺 | 342 | 重庆城市管理职业学院 | 文化市场经营管理 |
230190085 | 张永欣 | 341.5 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 |
012790027 | 马兴鹏 | 341 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融 |
250110347 | 陆姗瑚 | 341 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
242790053 | 王剑英 | 340.5 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
340011175 | 罗春梅 | 340 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
242910486 | 卢文杰 | 339 | 重庆城市管理职业学院 | 电子信息工程技术 |
230190044 | 杨琦 | 339 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
340011121 | 杨丽萍 | 338.5 | 重庆城市管理职业学院 | 社会福利事业管理 |
293090134 | 杨钧钊 | 338 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
230111448 | 孟杰 | 338 | 重庆城市管理职业学院 | 人物形象设计 |
212990256 | 颜正贵 | 338 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
272110988 | 李岷玻 | 338 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游管理 |
272310304 | 杨欣睿 | 337.5 | 重庆城市管理职业学院 | 人物形象设计 |
222850898 | 张宗成 | 337 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
262690231 | 刘志云 | 337 | 重庆城市管理职业学院 | 人物形象设计 |
250110359 | 傅宇琼 | 336 | 重庆城市管理职业学院 | 商务管理 |
340011001 | 鲁茸七林 | 335.5 | 重庆城市管理职业学院 | 公共事务管理(城市管 |
340010589 | 和新兰 | 335 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
010390070 | 王彦 | 335 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
212790087 | 陈叔权 | 334.5 | 重庆城市管理职业学院 | 空中乘务 |
252610436 | 杨家倩 | 333 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
262690203 | 王琛 | 333 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
250210430 | 陶世林 | 333 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
230190094 | 段海燕 | 333 | 重庆城市管理职业学院 | 现代殡葬技术与管理 |
222690276 | 张立 | 331.5 | 重庆城市管理职业学院 | 通信技术 |
222651222 | 赵堃伶 | 331.5 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
010213029 | 骆昊 | 331 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 |
292950347 | 蒲何森 | 331 | 重庆城市管理职业学院 | 公共事务管理(城市管 |
252611616 | 周立义 | 330.5 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
011290011 | 王鑫 | 330.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物联网应用技术 |
012890021 | 张志梅 | 330 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游管理 |
250210374 | 黄梅 | 330 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
242510451 | 王慧玲 | 329.5 | 重庆城市管理职业学院 | 商务管理 |
250210753 | 张瑀 | 329.5 | 重庆城市管理职业学院 | 报关与国际货运 |
242790054 | 张家妹 | 328.5 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
340011157 | 格茸拉木 | 328 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
250150854 | 马爽 | 328 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
212790037 | 覃媛 | 328 | 重庆城市管理职业学院 | 文秘 |
232910203 | 张乘岚 | 328 | 重庆城市管理职业学院 | 商务管理 |
010390083 | 张丽花 | 327.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
212990296 | 郭浩 | 325.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
010290095 | 黄锦 | 325 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
252650837 | 金龙泉 | 324.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机信息管理 |
242950357 | 陈江凤 | 324.5 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
232990057 | 李晓丽 | 324 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融 |
230190136 | 李成涛 | 323.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
340010375 | 立青品顶 | 323 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融 |
222610813 | 周娜 | 323 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
282111337 | 胡蒙 | 322.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
230190101 | 浦璇 | 322 | 重庆城市管理职业学院 | 现代殡葬技术与管理 |
230190130 | 罗超 | 321.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
010290124 | 沈云咪 | 320 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
252410881 | 潘岳虹 | 319.5 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
012890022 | 范艳涛 | 319 | 重庆城市管理职业学院 | 文秘 |
250110372 | 兰蓝 | 319 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
010290016 | 赵媛娜 | 319 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
262690323 | 杨慧梅 | 318.5 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 |
220190780 | 叶辰 | 317.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机信息管理 |
012790011 | 李杰 | 317 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
282150482 | 刘思思 | 316.5 | 重庆城市管理职业学院 | 婚庆服务与管理 |
242410866 | 刘海兰 | 316.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
250110602 | 赵钰 | 316 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
340010377 | 孙诺培楚 | 315.5 | 重庆城市管理职业学院 | 公共事务管理(城市管 |
282110733 | 陈淑敏 | 315.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
230190147 | 谭笑蓉 | 315 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
340050522 | 浦婷 | 314 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
252250986 | 刘奕羽 | 313.5 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
232990201 | 闫振兴 | 313.5 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
222810585 | 陈跃琪 | 313 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
262610696 | 卯春雨 | 312.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
262690370 | 沈金慧 | 311.5 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
292810087 | 李志怀 | 311 | 重庆城市管理职业学院 | 公共事务管理(城市管 |
262610224 | 武建宏 | 309.5 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
252611173 | 李福海 | 309 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 |
352110272 | 苏其敏 | 308.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
232990213 | 李春军 | 308 | 重庆城市管理职业学院 | 公共事务管理(城市管 |
212990250 | 柳家稷 | 307.5 | 重庆城市管理职业学院 | 建筑智能化工程技术 |
012790019 | 杨曌 | 307.5 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
340011312 | 丁松林 | 307 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游管理 |
212990259 | 陈昌静 | 306.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
340011228 | 谢新玉 | 305.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
212990339 | 徐勇 | 304.5 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
262690544 | 李桂芝 | 304 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游管理 |
262110539 | 王建超 | 303.5 | 重庆城市管理职业学院 | 房地产经营与管理 |
262690467 | 杨磊 | 302.5 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融 |
340090030 | 七里拉姆 | 300.5 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
212790145 | 王鑫林 | 300.5 | 重庆城市管理职业学院 | 酒店管理 |
212990214 | 卢枰金 | 299.5 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
222390107 | 李慧 | 298.5 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 |
252611188 | 刘丁瑞 | 298 | 重庆城市管理职业学院 | 电子信息工程技术 |
262690549 | 杨鹏珍 | 297.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
212990242 | 朱国明 | 297 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
282111307 | 波珠 | 296 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
272990015 | 朱仕琼 | 296 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
250151104 | 燕治铃 | 295 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 |
212990271 | 王云晓 | 294.5 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 |
212990260 | 陈国栋 | 290 | 重庆城市管理职业学院 | 社区管理与服务 |
212790169 | 何义林 | 289 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
282210050 | 梭二 | 288.5 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
293210038 | 杨纪 | 288.5 | 重庆城市管理职业学院 | 农村金融 |
292890024 | 蒋雯鲜 | 287.5 | 重庆城市管理职业学院 | 园林技术 |
262650581 | 赵文艳 | 287 | 重庆城市管理职业学院 | 智能控制技术 |
262690042 | 侯萍萍 | 285 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
212490119 | 黄洋 | 285 | 重庆城市管理职业学院 | 智能控制技术 |
010291474 | 卢奕宇 | 284.5 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
222390007 | 杨菊芬 | 283.5 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
302311578 | 亢立仙 | 282.5 | 重庆城市管理职业学院 | 服装与服饰设计 |
242510433 | 赵甜甜 | 280.5 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
212990352 | 张清莲 | 277.5 | 重庆城市管理职业学院 | 康复治疗技术 |
212990445 | 童宣尚 | 277 | 重庆城市管理职业学院 | 报关与国际货运 |
272110979 | 陈晨 | 275 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
262690545 | 李晓媛 | 274 | 重庆城市管理职业学院 | 服装与服饰设计 |
340050399 | 杨成 | 273 | 重庆城市管理职业学院 | 通信技术 |
262610297 | 杨振兴 | 272.5 | 重庆城市管理职业学院 | 通信技术 |
212990263 | 贾忠贵 | 271 | 重庆城市管理职业学院 | 社区管理与服务 |
212990244 | 郑洁 | 263 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理 |
222811049 | 唐诗蓉 | 176 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
252250920 | 杜琪 | 169.5 | 重庆城市管理职业学院 | 劳动与社会保障 |
012510438 | 钱静宇 | 0 | 重庆城市管理职业学院 |
文章热词:成人高考
上一篇::2016年长沙民政职业技术学院单招考核名单公示下一篇::2016年昆明冶金高等专科学校单招考核名单公示
(作者:佚名 编辑:admin)
相关新闻
- 盘点国际学院的高端教育
- 中国热带农业科学院李尚兰书记一行到校考察交流 | 海南大学 | Hainan University
- 动画学院16级、西藏班门生涠洲岛色彩写生教学实践运动
- 我院动画学院与北海电视台举行校企合作签约仪式
- 梧州学院中国广西六堡茶研究院举办成立大会
- 梧州市科技局—梧州学院联合召开科技项目座谈会
我有话说
成人高考
- 湖南成人高考,湖南成人高考报名
- 河北成人高考,河北成人高考报名
- 北京成人高考,北京成人高考报名
- 天津成人高考,天津成人高考报名
- 山西成人高考,山西成人高考报名
- 内蒙古成人高考,内蒙古成人高考报名
- 辽宁成人高考,辽宁成人高考报名
- 吉林成人高考,吉林成人高考报名
- 黑龙江成人高考,黑龙江成人高考报名
- 上海成人高考,上海成人高考报名
- 江苏成人高考,江苏成人高考报名
- 浙江成人高考,浙江成人高考报名
- 安徽成人高考,安徽成人高考报名
- 福建成人高考,福建成人高考报名
- 江西成人高考,江西成人高考报名
- 山东成人高考,山东成人高考报名
- 河南成人高考,河南成人高考报名
- 湖北成人高考,湖北成人高考报名
- 广东成人高考,广东成人高考报名
- 海南成人高考,海南成人高考报名
- 重庆成人高考,重庆成人高考报名
- 四川成人高考,四川成人高考报名
- 贵州成人高考,贵州成人高考报名
- 云南成人高考,云南成人高考报名
- 西藏成人高考,西藏成人高考报名
- 陕西成人高考,陕西成人高考报名
- 甘肃成人高考,甘肃成人高考报名
- 青海成人高考,青海成人高考报名
- 宁夏成人高考,宁夏成人高考报名
- 新疆成人高考,新疆成人高考报名
- 广西成人高考,广西成人高考报名
最新文章
- 1刚果金首都骚乱致44人死 逾2
中新网9月22日电据香港《文汇报》22日报道,......
- 2载600名移民船只在埃及海岸倾
9月22日消息,埃及官方媒体中东社报道,一艘载......
- 3难民船在埃及海岸沉没42人遇
varrelated_video_info={ vid:'s0021njdlca......
- 4联合国救援车队遭袭后恢复救
中新网9月22日电据外媒报道,一支运输援助物......
- 57000公斤!印度破获史上最大黄
印度税收情报局19日宣布破获一起黄金走私案......
推荐文章
热门文章
- 1从德国到瑞士最短国际航班只飞8分
澳大利亚新闻网20日报道,瑞士圣加仑和德国腓...
- 2日本动物园雄鸡多次幸运生还 被任
资料图:公鸡中新网9月22日电据日媒报道,近日...
- 3玉溪市工信委副主任杨林生高级工
2016年3月17日下午3:00,应理学院邀请,玉溪市...
- 4载600名移民船只在埃及海岸倾覆
9月22日消息,埃及官方媒体中东社报道,一艘载...
- 5奥巴马哥哥怒斥弟弟虚伪 支持特朗
奥巴马哥哥马利克·奥巴马表示支持特朗...