时间:2016年04月10日
来源:
考号 | 姓名 | 单招总分 | 志愿院校 | 志愿专业 |
292310270 | 刘云 | 541 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
292210064 | 马海桃 | 507.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
222650867 | 李开林 | 501.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
232990028 | 邱家兵 | 496.05 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
222651675 | 吕东恒 | 495.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
010310611 | 樊寅 | 494.75 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
290110228 | 段永兰 | 494.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
222610864 | 杜鹏猛 | 493 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
222651749 | 陈琼 | 492.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
262290020 | 李开丁 | 492 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
262290060 | 邵江龙 | 491 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
290152287 | 赵芳 | 489 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
262690089 | 高飞 | 487.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292250062 | 谢正鸿 | 487 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
292250133 | 梅正中 | 486 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
292650167 | 杨丽梅 | 484 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
220190103 | 姜亚辰 | 483.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
222650879 | 赵荣娟 | 483 | 云南能源职业技术学院 | 环境评价与咨询服务 |
292450682 | 何蝶 | 483 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
212990265 | 康佳乐 | 481.5 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
290151923 | 杨美霞 | 481 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
290111148 | 王雪玲 | 480 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
262751503 | 陆佳佳 | 479 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292910179 | 杨续丽 | 479 | 云南能源职业技术学院 | 环境评价与咨询服务 |
293250799 | 早江城 | 478.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
222890024 | 邵王岗 | 477.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
222810329 | 高宵 | 477 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
262152227 | 王晨雪 | 477 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
262650434 | 杨金强 | 477 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222650829 | 秦艳飞 | 476.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
010310504 | 赵欣 | 476.15 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292210091 | 字赵琴 | 476 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
262152102 | 袁凡 | 475.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
220190098 | 杨方正 | 474.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
212990264 | 苟学红 | 474.5 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
222651758 | 罗梦竹 | 474 | 云南能源职业技术学院 | 环境评价与咨询服务 |
222651747 | 许灿 | 473.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
222811325 | 王功德 | 473.5 | 云南能源职业技术学院 | 电厂热能动力装置 |
262290025 | 王俊宏 | 473.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222652139 | 李乔东 | 473 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
293210243 | 段冬平 | 472.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
220190102 | 王林 | 471 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
250150921 | 丁如意 | 471 | 云南能源职业技术学院 | 环境评价与咨询服务 |
262151825 | 冯明琇 | 471 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
293250387 | 杜磊 | 471 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
222890031 | 周浩南 | 469.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222610941 | 张石凤 | 469 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
293250884 | 赵海飞 | 469 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
282390003 | 罗芳焕 | 468.7 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
222651843 | 李盛 | 468.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
220190101 | 毛玲玲 | 468.5 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
250110418 | 郑富海 | 468.5 | 云南能源职业技术学院 | 煤矿开采技术 |
292250068 | 李娇娅 | 468 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
292450838 | 何玉仙 | 468 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
212990136 | 付万明 | 467.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
262650977 | 吴贵荣 | 467.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292350982 | 耿升文 | 467.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292210037 | 罗顺勇 | 467 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
292350990 | 李如松 | 467 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292410016 | 谭友玲 | 466.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
250150893 | 张狩福 | 466 | 云南能源职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
282150745 | 邬洪洲 | 466 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292210081 | 梅林杰 | 466 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292950287 | 贺丽花 | 466 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
220190104 | 殷晓娟 | 465.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
250151189 | 卢九龙 | 465.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
292950348 | 段树峰 | 465.5 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
292410014 | 陈婷 | 465 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
212990467 | 黄连华 | 464.5 | 云南能源职业技术学院 | 环境评价与咨询服务 |
262650976 | 李雪竹 | 464.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292790013 | 范存燕 | 464.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222651760 | 王晨伍 | 464 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
262610699 | 王云敏 | 464 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292210095 | 王海仙 | 464 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
212990273 | 周秘 | 463.5 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
222890030 | 李聪 | 463 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
250150913 | 杨东海 | 462.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
292250153 | 常应军 | 462.5 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
222456637 | 马永健 | 462 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
253110334 | 张林忠 | 462 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
290152119 | 杨雨健 | 462 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
290152129 | 张立恭 | 462 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
222890025 | 王瑞然 | 461.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
220190106 | 杨慕蓉 | 461 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
222310258 | 钟德琼 | 461 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
262151785 | 彭禄涛 | 461 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
290150581 | 何亚魁 | 461 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
322150385 | 汪麟仁 | 460.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
230190064 | 鲁成真 | 460.2 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
250250609 | 严伟君 | 460 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
262210759 | 许顺飞 | 459.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
262610652 | 王林青 | 459.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
262690095 | 王立焕 | 459.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
293250625 | 段江艳 | 459.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292650589 | 罗迎文 | 459 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292650476 | 张学芳 | 458.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
230190038 | 李堃臻 | 458.34 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
282110766 | 李海雁 | 458.3 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
220190100 | 普双微 | 458 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
262250577 | 李正高 | 458 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
262290107 | 张海成 | 458 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
262650795 | 余美丽 | 458 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
282110872 | 曾珍 | 458 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
250150998 | 李云 | 456.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
252651469 | 康振艺 | 456.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
290111110 | 董成伟 | 456.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
212990177 | 张芸 | 456 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222650875 | 苏元兵 | 456 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
293110212 | 杨曼丽 | 456 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
212990138 | 赵华虎 | 455.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
293250431 | 赵涛锋 | 455 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
012390092 | 张萌 | 454.95 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
250110400 | 赵树强 | 454.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
290150582 | 杜磊 | 454.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292790016 | 张利曾 | 454.5 | 云南能源职业技术学院 | 电厂热能动力装置 |
222810455 | 保全 | 454 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
293050586 | 马销锋 | 454 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
012390786 | 韩世德 | 453.8 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
292790026 | 杨永凤 | 453.5 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
222650826 | 唐智 | 453 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
222651622 | 刘宏程 | 453 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
282111472 | 邓秀艳 | 453 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
290152036 | 赵鑫 | 453 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
220190400 | 刘昭信 | 452.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
012550918 | 杨正梅 | 451.5 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
220190419 | 陈睿 | 451.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
250250621 | 邱沿硕 | 451.5 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
010252984 | 彭宇 | 451.15 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
222811314 | 李梦霞 | 451 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
262290058 | 王俊梅 | 451 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
292450389 | 许亚丽 | 451 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
262290022 | 吴贵红 | 450 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
292350509 | 杨梦婷 | 450 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
010310438 | 李偲 | 449.8 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
220190055 | 武皓 | 449.5 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
252410879 | 高军 | 449.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
252651262 | 张英杰 | 449.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
262810449 | 刘仁锋 | 449.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
262850280 | 丁辉 | 449.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
290110468 | 杨娟 | 449.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
292450177 | 李蓉 | 449.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
222710640 | 杨金松 | 449 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
292950027 | 段杨 | 449 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
012390111 | 浦婷 | 448.62 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292950042 | 张寿梅 | 448.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
220190758 | 王瑞 | 448 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
292250120 | 祁云菲 | 448 | 云南能源职业技术学院 | 环境评价与咨询服务 |
282111482 | 罗二多 | 447.7 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
282150937 | 李呢叶 | 447.3 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
220190062 | 李艳东 | 447 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
222651527 | 张号东 | 447 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
250150927 | 萧枝胤 | 447 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
252610433 | 李云媛 | 447 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
222611241 | 刘云瑞 | 446.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
292410011 | 姜婷 | 446.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
293250176 | 陈云鹤 | 446.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
293250882 | 周亚娟 | 446.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
222890022 | 史冲伟 | 446 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
250150914 | 李紫平 | 446 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
262690239 | 刘有富 | 446 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
220190099 | 陈波收 | 445.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
011150903 | 杨万磊 | 445.25 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
262610448 | 赵润 | 445 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
262650903 | 黄光伟 | 445 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
290152231 | 张敏 | 445 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
290153289 | 罗云 | 445 | 云南能源职业技术学院 | 测绘地理信息技术 |
290153332 | 张沙涛 | 445 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292310499 | 段兆先 | 445 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
222890026 | 高鹏根 | 444.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
262550074 | 王世追 | 444.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
242950353 | 李福兴 | 444.25 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292650651 | 马世生 | 444 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
253110399 | 李山杉 | 443.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292450383 | 张志娇 | 443.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292950309 | 杨自飞 | 443.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
262250374 | 林汝爱 | 443 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
252410841 | 金宇涵 | 442.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
220190486 | 郑永勤 | 442 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
250150941 | 张强 | 442 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
220190757 | 董皓 | 441.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
262650902 | 楚卫青 | 441.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
262690090 | 刘忠信 | 441.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
262690242 | 王海能 | 441.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292210029 | 常丽美 | 441.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
012390777 | 胡云龙 | 441.35 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
250151134 | 李金龙 | 441 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
262690240 | 谭永恒 | 441 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
293090126 | 杨河香 | 441 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
212990150 | 顾怀伦 | 440.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
212990269 | 罗正浪 | 440.5 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
010390115 | 潘道通 | 440.2 | 云南能源职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
222310274 | 张健 | 440 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
290152412 | 李林江 | 440 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
292450846 | 李海红 | 440 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292650571 | 李学华 | 440 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
230152866 | 邢开俊 | 439.75 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
252610944 | 金巧 | 439.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292410026 | 文思涵 | 439.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
282110833 | 李燕华 | 439.3 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
282350262 | 马龙 | 439 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
293010297 | 王茂桃 | 439 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
282110658 | 娜师 | 438.7 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
012350204 | 龙浩 | 438.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
220190420 | 李雄刚 | 438.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292210074 | 罗金萍 | 438.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292210086 | 熊培君 | 438.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
292790008 | 夏润娟 | 438.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
250110622 | 赵雪 | 438 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
252650957 | 罗亚芬 | 438 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
262650888 | 张凤华 | 438 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292610430 | 陈燕 | 438 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292910146 | 赵云燕 | 438 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
322150398 | 杨金翰 | 438 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
220190760 | 王丽 | 437.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
252651652 | 李俊江 | 437.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
212990209 | 刘成义 | 437.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
250190014 | 普红丽 | 437.5 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
293050627 | 李栋超 | 437.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
293250443 | 杨涛 | 437.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
250151130 | 代锦涛 | 437 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
292210082 | 杨林辉 | 437 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292650475 | 罗增丽 | 437 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
220190286 | 耿成庚 | 436.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
250210568 | 李兰青 | 436.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
293150142 | 李欣荣 | 436.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
012110148 | 李俊雄 | 436.08 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
250151372 | 罗有飞 | 436 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
282150762 | 二保胆 | 436 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
290150620 | 赵航 | 436 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
212990130 | 徐杰 | 435.5 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
252610502 | 罗婷 | 435.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
262250310 | 李文秀 | 435.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292351789 | 罗建才 | 435.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
282111565 | 杨门迫 | 435.3 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
212990142 | 陶余露 | 435 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
220190065 | 王华柏 | 435 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
222450650 | 蒋建锋 | 435 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
222610653 | 张杭飞 | 435 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
250150942 | 黎竞磊 | 435 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
262751412 | 娄新雨 | 435 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292510187 | 杨晓琴 | 435 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
293290051 | 施丹 | 435 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
012290003 | 王勇琼 | 434.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
250150881 | 刘美英 | 434.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
250150940 | 王金品 | 434 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
232950390 | 赵和融 | 433.64 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
262690474 | 王映平 | 433.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
290150579 | 吕兆嵘 | 433.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
292990088 | 杨壹香 | 433.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
322210087 | 汤晓丽 | 433.5 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
252651162 | 童新妍 | 433 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
290152348 | 李熙远 | 433 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
292590103 | 陈良 | 433 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
293050664 | 陈鹏清 | 433 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
302550483 | 周鹏磊 | 433 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
340011357 | 春梅 | 433 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
222810579 | 张彦平 | 432.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
262550359 | 孔祥吉 | 432.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
293050673 | 丁梓新 | 432.5 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
262550178 | 姚洪媛 | 432 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
220190759 | 向埔锐 | 432 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
250210443 | 杨元 | 432 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
282111486 | 段亚湖 | 432 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
282110859 | 杨光萍 | 431.7 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
222610962 | 谢文彪 | 431.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292450185 | 李佳鸿 | 431.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292950307 | 杨旭李 | 431.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
293010121 | 钱志规 | 431 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
293050669 | 张燕妮 | 431 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
340011151 | 和熙莘 | 431 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
290150546 | 杨涛 | 430.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
292210107 | 杨云鹏 | 430.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
252651684 | 张晓龙 | 430 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
262650899 | 赵富霞 | 430 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
250150891 | 张盛 | 430 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
250151215 | 普伟 | 430 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292250137 | 罗桥军 | 430 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
332150282 | 杨晓艳 | 430 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
282310442 | 刘崟糈 | 429.7 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
250110730 | 涂亚廷 | 429.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
212990190 | 陈辉敖 | 429 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
250150852 | 方舒虹 | 429 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
250151054 | 杨顺宏 | 429 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
262110928 | 邓传兰 | 429 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
262610408 | 张应文 | 429 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
292450685 | 张鹏雁 | 429 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
282111449 | 玉叶 | 428 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
292351886 | 张旭 | 428 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
292950288 | 杨利章 | 428 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
340050899 | 钟明原 | 428 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292310418 | 王媛 | 427.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
250210572 | 白羽 | 427 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
220190442 | 毛江能 | 426.5 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 |
252651659 | 刘猛 | 426.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
282110888 | 张柠柠 | 426.3 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
282190036 | 玉旺香 | 426.3 | 云南能源职业技术学院 | 文秘 |
262850295 | 贺文顺 | 426 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
290150750 | 王超 | 426 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
290153324 | 李云昊 | 426 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
293010004 | 陈椿培 | 426 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
293150244 | 李黄杰 | 426 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
242450705 | 杜兰芳 | 425.95 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
232910181 | 白媛媛 | 425.88 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
250150936 | 林振波 | 425.5 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
292890047 | 赵琴 | 425.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
232990032 | 孙弋涵 | 425.1 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
220111261 | 张万 | 425 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
292790042 | 刘梦婷 | 425 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
252651350 | 严鹏 | 424.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
222890028 | 张云岗 | 424.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
262690472 | 陶立明 | 424.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
262811132 | 黄燕 | 424.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
290153396 | 杨志娟 | 424.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
012390115 | 范百顺 | 424.3 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
282110762 | 岩温 | 424 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
282350269 | 马荣卿 | 424 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
292410046 | 段钦 | 424 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
262850267 | 何怡吕 | 423.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
290152103 | 陆慧鑫 | 423.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
262850260 | 许先祥 | 423 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
220190105 | 杨锦翰 | 422.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
253210158 | 杨丹 | 422.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
262110526 | 李云杰 | 422.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
262210913 | 罗豪 | 422.5 | 云南能源职业技术学院 | 电气自动化技术 |
252410880 | 李江鸿 | 422 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
262610224 | 武建宏 | 422 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
282110763 | 丁兴国 | 422 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 |
222310442 | 张文瀚 | 421.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
252610510 | 吴海珍 | 421.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
262610728 | 杨加磊 | 421.5 | 云南能源职业技术学院 | 应用化工技术 |
293110054 | 李飞霞 | 421.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
282350261 | 赵梦茹 | 421.3 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
010310446 | 马顺欣 | 421.15 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
220190285 | 邓成严 | 421 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
292350673 | 崔文凯 | 420.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
292550625 | 普雪芝 | 420.5 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
282111483 | 何巧三 | 420.3 | 云南能源职业技术学院 | 物流管理 |
220190287 | 尤志林 | 419.5 | 云南能源职业技术学院 | 机电一体化技术 |
262610424 | 唐的省 | 419.5 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 |
290151904 | 李超 | 419.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
212590010 | 刘斌 | 418.5 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 |
250210685 | 高辉 | 418.5 | 云南能源职业技术学院 | 建筑室内设计 |
