时间:2016年08月19日
来源:
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 | 三次征集最低分 |
三本 | 文史 | 1178北京工业大学耿丹学院 | 11 | 484 | 448 | 450 | 457 | |
三本 | 理工 | 1178北京工业大学耿丹学院 | 7 | 441 | 394 | 399 | ||
三本 | 理工 | 2147沈阳城市建设学院 | 68 | 454 | 382 | 400 | 401 | |
高职专科批 | 文史 | 1171北京社会管理职业学院 | 10 | 483 | 433 | 412 | ||
高职专科批 | 文史 | 1226天津轻工职业技术学院 | 14 | 451 | 348 | 378 | ||
高职专科批 | 文史 | 1228天津国土资源和房屋职业学院 | 8 | 443 | 343 | 381 | ||
高职专科批 | 文史 | 1229天津交通职业学院 | 12 | 445 | 396 | 382 | ||
高职专科批 | 文史 | 1247天津青年职业学院 | 22 | 454 | 287 | 309 | ||
高职专科批 | 文史 | 1256天津滨海职业学院 | 7 | 459 | 282 | |||
高职专科批 | 文史 | 1332石家庄信息工程职业学院 | 5 | 445 | 313 | 404 | ||
高职专科批 | 文史 | 1334石家庄邮电职业技术学院 | 16 | 491 | 356 | |||
高职专科批 | 文史 | 1358石家庄铁路职业技术学院 | 5 | 457 | 406 | 425 | ||
高职专科批 | 文史 | 1388河北司法警官职业学院 | 13 | 491 | 382 | 470 | ||
高职专科批 | 文史 | 13A2保定幼儿师范高等专科学校 | 10 | 451 | 303 | 415 | ||
高职专科批 | 文史 | 1440山西建筑职业技术学院 | 3 | 408 | 349 | 387 | ||
高职专科批 | 文史 | 1441山西林业职业技术学院 | 4 | 441 | 435 | 367 | ||
高职专科批 | 文史 | 1527乌兰察布医学高等专科学校 | 10 | 415 | 325 | 333 | ||
高职专科批 | 文史 | 1528内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 4 | 412 | 336 | 346 | ||
高职专科批 | 文史 | 2151大连职业技术学院 | 5 | 441 | 305 | 390 | ||
高职专科批 | 文史 | 2197大连枫叶职业技术学院 | 2 | 355 | 277 | |||
高职专科批 | 文史 | 2220长春工程学院 | 4 | 441 | 396 | 347 | ||
高职专科批 | 文史 | 2238吉林农业科技学院 | 2 | 383 | 314 | |||
高职专科批 | 文史 | 2323鹤岗师范高等专科学校 | 17 | 431 | 318 | 398 | ||
高职专科批 | 文史 | 2340黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 4 | 440 | 343 | 440 | ||
高职专科批 | 文史 | 2370黑龙江护理高等专科学校 | 26 | 461 | 356 | 336 | ||
高职专科批 | 文史 | 3123上海工商职业技术学院 | 18 | 444 | 312 | 389 | ||
高职专科批 | 文史 | 3130上海行健职业学院 | 19 | 481 | 292 | 396 | ||
高职专科批 | 文史 | 3148上海出版印刷高等专科学校 | 27 | 443 | 331 | 394 | ||
高职专科批 | 文史 | 3154上海邦德职业技术学院 | 14 | 413 | 263 | 303 | ||
高职专科批 | 文史 | 3244南京铁道职业技术学院 | 15 | 485 | 438 | 448 | ||
高职专科批 | 文史 | 3270宿迁泽达职业技术学院 | 35 | 506 | 344 | 402 | ||
高职专科批 | 文史 | 3285连云港师范高等专科学校 | 149 | 463 | 279 | 309 | ||
高职专科批 | 文史 | 32B1南京旅游职业学院 | 36 | 495 | 311 | 402 | ||
高职专科批 | 文史 | 32E2徐州幼儿师范高等专科学校 | 65 | 457 | 311 | 386 | ||
高职专科批 | 文史 | 3341丽水职业技术学院 | 17 | 442 | 318 | 400 | ||
高职专科批 | 文史 | 33A0浙江邮电职业技术学院 | 4 | 392 | 316 | 357 | ||
高职专科批 | 文史 | 3431亳州学院 | 9 | 434 | 330 | 359 | ||
高职专科批 | 文史 | 3541福建信息职业技术学院 | 7 | 402 | 346 | 362 | ||
高职专科批 | 文史 | 3545漳州卫生职业学院 | 10 | 439 | 365 | 394 | ||
高职专科批 | 文史 | 3555福建卫生职业技术学院 | 5 | 429 | 361 | 429 | ||
高职专科批 | 文史 | 3571厦门城市职业学院 | 5 | 454 | 442 | 421 | ||
高职专科批 | 文史 | 3584福建幼儿师范高等专科学校 | 3 | 454 | 432 | 405 | ||
高职专科批 | 文史 | 3603东华理工大学 | 4 | 472 | 448 | 419 | ||
高职专科批 | 文史 | 3619萍乡学院 | 14 | 449 | 386 | 402 | ||
高职专科批 | 文史 | 3625九江学院 | 23 | 470 | 401 | |||
高职专科批 | 文史 | 3627江西司法警官职业学院 | 15 | 467 | 394 | 459 | ||
高职专科批 | 文史 | 3640南昌工学院 | 18 | 426 | 341 | 418 | ||
高职专科批 | 文史 | 3660南昌理工学院 | 10 | 435 | 333 | 403 | ||
高职专科批 | 文史 | 3669江西冶金职业技术学院 | 33 | 462 | 297 | 306 | ||
高职专科批 | 文史 | 3670江西传媒职业学院 | 18 | 486 | 304 | 367 | ||
高职专科批 | 文史 | 3674九江职业大学 | 19 | 502 | 362 | 310 | ||
高职专科批 | 文史 | 3682江西航空职业技术学院 | 3 | 438 | 408 | |||
高职专科批 | 文史 | 3737青岛酒店管理职业技术学院 | 12 | 442 | 390 | 362 | ||
高职专科批 | 文史 | 3759淄博职业学院 | 31 | 470 | 302 | 440 | ||
高职专科批 | 文史 | 3768山东协和学院 | 31 | 482 | 308 | 404 | ||
高职专科批 | 文史 | 4115河南财经政法大学 | 10 | 490 | 383 | 490 | ||
高职专科批 | 文史 | 4120郑州工程技术学院 | 5 | 416 | 339 | 314 | ||
高职专科批 | 文史 | 4172河南经贸职业学院 | 8 | 430 | 310 | 344 | ||
高职专科批 | 文史 | 4228黄冈职业技术学院 | 28 | 479 | 345 | 370 | ||
高职专科批 | 文史 | 4235武汉商学院 | 8 | 491 | 435 | 436 | ||
高职专科批 | 文史 | 4238湖北职业技术学院 | 119 | 493 | 311 | 405 | ||
高职专科批 | 文史 | 4243武汉铁路职业技术学院 | 29 | 503 | 442 | 433 | ||
高职专科批 | 文史 | 4249武汉外语外事职业学院 | 5 | 401 | 300 | 371 | ||
高职专科批 | 文史 | 4269武汉民政职业学院 | 22 | 432 | 350 | |||
高职专科批 | 文史 | 4287湖北交通职业技术学院 | 25 | 464 | 318 | 306 | ||
高职专科批 | 文史 | 4292仙桃职业学院 | 15 | 436 | 327 | 396 | ||
高职专科批 | 文史 | 42A3江汉艺术职业学院 | 20 | 422 | 301 | 383 | ||
高职专科批 | 文史 | 4323湖南工业职业技术学院 | 15 | 416 | 304 | 404 | ||
高职专科批 | 文史 | 4324湖南信息职业技术学院 | 6 | 453 | 377 | 377 | ||
高职专科批 | 文史 | 4332湖南医药学院 | 13 | 495 | 462 | 462 | ||
高职专科批 | 文史 | 4348湘潭医卫职业技术学院 | 6 | 449 | 319 | 441 | ||
高职专科批 | 文史 | 4351张家界航空工业职业技术学院 | 10 | 441 | 319 | 408 | ||
高职专科批 | 文史 | 4354湖南外国语职业学院 | 11 | 467 | 325 | 376 | ||
高职专科批 | 文史 | 4356岳阳职业技术学院 | 18 | 453 | 346 | |||
高职专科批 | 文史 | 4361湖南城建职业技术学院 | 4 | 431 | 325 | 407 | ||
高职专科批 | 文史 | 4376永州职业技术学院 | 14 | 451 | 305 | 422 | ||
高职专科批 | 文史 | 4381益阳医学高等专科学校 | 8 | 489 | 444 | 449 | ||
高职专科批 | 文史 | 43A1湖南环境生物职业技术学院 | 20 | 446 | 330 | 373 | ||
高职专科批 | 文史 | 43A9湖南食品药品职业学院 | 11 | 437 | 375 | 418 | ||
高职专科批 | 文史 | 43B0湖南幼儿师范高等专科学校 | 23 | 496 | 418 | 496 | ||
高职专科批 | 文史 | 43B2湘南幼儿师范高等专科学校 | 18 | 465 | 380 | 401 | ||
高职专科批 | 文史 | 4430广东农工商职业技术学院 | 6 | 429 | 396 | 343 | ||
高职专科批 | 文史 | 4440茂名职业技术学院 | 3 | 417 | 347 | 411 | ||
高职专科批 | 文史 | 4476广州城市职业学院 | 3 | 398 | 384 | 389 | ||
高职专科批 | 文史 | 4477广东工程职业技术学院 | 4 | 391 | 306 | 329 | ||
高职专科批 | 文史 | 4481东莞职业技术学院 | 3 | 399 | 300 | 399 | ||
高职专科批 | 文史 | 4492珠海城市职业技术学院 | 4 | 406 | 324 | 406 | ||
高职专科批 | 文史 | 4504桂林理工大学 | 23 | 509 | 412 | 387 | ||
高职专科批 | 文史 | 4519广西科技师范学院 | 15 | 464 | 312 | 405 | ||
高职专科批 | 文史 | 4524广西职业技术学院 | 11 | 450 | 321 | 383 | ||
高职专科批 | 文史 | 4534广西建设职业技术学院 | 6 | 405 | 352 | 368 | ||
高职专科批 | 文史 | 4559广西国际商务职业技术学院 | 6 | 400 | 352 | 377 | ||
高职专科批 | 文史 | 4567广西电力职业技术学院 | 14 | 469 | 392 | 391 | ||
高职专科批 | 文史 | 4607海南软件职业技术学院 | 26 | 444 | 345 | |||
高职专科批 | 文史 | 4611海南经贸职业技术学院 | 51 | 457 | 301 | 346 | ||
高职专科批 | 文史 | 4613三亚航空旅游职业学院 | 40 | 454 | 311 | |||
高职专科批 | 文史 | 5021重庆电子工程职业学院 | 12 | 487 | 440 | 457 | ||
高职专科批 | 文史 | 5033重庆城市职业学院 | 15 | 432 | 348 | 368 | ||
高职专科批 | 文史 | 5043重庆医药高等专科学校 | 3 | 525 | 499 | 485 | ||
高职专科批 | 文史 | 5044重庆青年职业技术学院 | 31 | 502 | 389 | 502 | ||
高职专科批 | 文史 | 5047重庆建筑工程职业学院 | 31 | 451 | 368 | 404 | ||
高职专科批 | 文史 | 5054重庆商务职业学院 | 13 | 481 | 441 | 464 | ||
高职专科批 | 文史 | 5055重庆化工职业学院 | 34 | 442 | 325 | 384 | ||
高职专科批 | 文史 | 5056重庆旅游职业学院 | 58 | 502 | 375 | 406 | ||
高职专科批 | 文史 | 5092重庆安全技术职业学院 | 5 | 453 | 424 | 384 | ||
高职专科批 | 文史 | 5150宜宾职业技术学院 | 35 | 444 | 327 | 395 | ||
高职专科批 | 文史 | 5178乐山职业技术学院 | 5 | 419 | 357 | 417 | ||
高职专科批 | 文史 | 5196四川三河职业学院 | 10 | 410 | 300 | 325 | ||
高职专科批 | 文史 | 51A5四川希望汽车职业学院 | 4 | 414 | 332 | 342 | ||
高职专科批 | 文史 | 5218贵州电子信息职业技术学院 | 39 | 493 | 302 | 380 | ||
高职专科批 | 文史 | 5220黔南民族职业技术学院 | 10 | 422 | 319 | 344 | ||
高职专科批 | 文史 | 5231贵阳职业技术学院 | 26 | 484 | 389 | |||
高职专科批 | 文史 | 5233贵州商学院 | 5 | 439 | 390 | 439 | ||
高职专科批 | 文史 | 5235贵州城市职业学院 | 2 | 328 | 307 | 328 | ||
高职专科批 | 文史 | 5236贵州工业职业技术学院 | 25 | 430 | 303 | 422 | ||
高职专科批 | 文史 | 5241贵州轻工职业技术学院 | 20 | 480 | 372 | 372 | ||
高职专科批 | 文史 | 5244贵州盛华职业学院 | 3 | 446 | 446 | 374 | ||
高职专科批 | 文史 | 5247贵州警官职业学院 | 12 | 469 | 424 | 448 | ||
高职专科批 | 文史 | 5249贵州工商职业学院 | 6 | 397 | 330 | |||
高职专科批 | 文史 | 5251黔西南民族职业技术学院 | 5 | 388 | 300 | 385 | ||
高职专科批 | 文史 | 52A2贵州工程职业学院 | 2 | 445 | 425 | |||
高职专科批 | 文史 | 5311普洱学院 | 555 | 514 | 444 | 435 | ||
高职专科批 | 文史 | 5312保山学院 | 210 | 495 | 430 | 428 | ||
高职专科批 | 文史 | 5320文山学院 | 170 | 482 | 411 | 418 | ||
高职专科批 | 文史 | 5321昆明冶金高等专科学校 | 840 | 518 | 469 | 488 | ||
高职专科批 | 文史 | 5325云南交通职业技术学院 | 746 | 518 | 458 | 462 | ||
高职专科批 | 文史 | 5326昆明工业职业技术学院 | 597 | 490 | 391 | 399 | ||
高职专科批 | 文史 | 5330云南体育运动职业技术学院 | 313 | 480 | 300 | 393 | ||
高职专科批 | 文史 | 5334昆明艺术职业学院 | 267 | 485 | 300 | 362 | ||
高职专科批 | 文史 | 5336云南能源职业技术学院 | 770 | 481 | 383 | 409 | ||
高职专科批 | 文史 | 5346云南机电职业技术学院 | 564 | 502 | 413 | |||
高职专科批 | 文史 | 5355德宏师范高等专科学校 | 924 | 512 | 424 | 424 | ||
高职专科批 | 文史 | 5357云南锡业职业技术学院 | 492 | 458 | 332 | 406 | ||
高职专科批 | 文史 | 5358滇西科技师范学院 | 1090 | 494 | 302 | 449 | ||
高职专科批 | 文史 | 5395云南民族大学(香格里拉职业技术学院) | 90 | 466 | 375 | 416 | ||
高职专科批 | 文史 | 6138西安航空职业技术学院 | 4 | 432 | 348 | 413 | ||
高职专科批 | 文史 | 6156西安科技大学高新学院 | 12 | 444 | 344 | 402 | ||
高职专科批 | 文史 | 6164陕西旅游烹饪职业学院 | 15 | 432 | 308 | 305 | ||
高职专科批 | 文史 | 6218甘肃工业职业技术学院 | 3 | 505 | 325 | |||
高职专科批 | 理工 | 1171北京社会管理职业学院 | 5 | 436 | 407 | 349 | ||
高职专科批 | 理工 | 1226天津轻工职业技术学院 | 27 | 425 | 305 | 312 | ||
高职专科批 | 理工 | 1229天津交通职业学院 | 19 | 455 | 300 | 335 | ||
高职专科批 | 理工 | 1242天津生物工程职业技术学院 | 31 | 436 | 311 | 404 | ||
高职专科批 | 理工 | 1245天津医学高等专科学校 | 24 | 452 | 418 | 444 | ||
高职专科批 | 理工 | 1249天津机电职业技术学院 | 21 | 390 | 305 | 347 | ||
高职专科批 | 理工 | 1325承德石油高等专科学校 | 15 | 410 | 290 | 300 | ||
高职专科批 | 理工 | 1332石家庄信息工程职业学院 | 5 | 350 | 304 | 307 | ||
高职专科批 | 理工 | 1334石家庄邮电职业技术学院 | 15 | 426 | 360 | 343 | ||
高职专科批 | 理工 | 1346燕京理工学院 | 15 | 409 | 320 | 319 | ||
高职专科批 | 理工 | 1366石家庄城市经济职业学院 | 3 | 334 | 306 | |||
高职专科批 | 理工 | 1388河北司法警官职业学院 | 12 | 440 | 371 | 440 | ||
高职专科批 | 理工 | 1391廊坊卫生职业学院 | 6 | 366 | 292 | 326 | ||
高职专科批 | 理工 | 13A2保定幼儿师范高等专科学校 | 5 | 417 | 329 | 417 | ||
高职专科批 | 理工 | 1436临汾职业技术学院 | 4 | 357 | 312 | |||
高职专科批 | 理工 | 1527乌兰察布医学高等专科学校 | 20 | 426 | 332 | 325 | ||
高职专科批 | 理工 | 2128铁岭师范高等专科学校 | 4 | 360 | 310 | 354 | ||
高职专科批 | 理工 | 2151大连职业技术学院 | 35 | 447 | 312 | 447 | ||
高职专科批 | 理工 | 2152辽宁农业职业技术学院 | 7 | 363 | 266 | |||
高职专科批 | 理工 | 2154辽宁轨道交通职业学院 | 20 | 374 | 303 | 353 | ||
高职专科批 | 理工 | 2163辽宁建筑职业学院 | 40 | 422 | 270 | 333 | ||
高职专科批 | 理工 | 2178辽宁机电职业技术学院 | 14 | 407 | 266 | 309 | ||
高职专科批 | 理工 | 2185辽宁铁道职业技术学院 | 30 | 450 | 343 | 347 | ||
高职专科批 | 理工 | 2194铁岭卫生职业学院 | 20 | 354 | 301 | 307 | ||
高职专科批 | 理工 | 2195辽宁政法职业学院 | 7 | 366 | 260 | |||
高职专科批 | 理工 | 2199辽宁民族师范高等专科学校 | 6 | 376 | 371 | 344 | ||
高职专科批 | 理工 | 2209长春中医药大学 | 6 | 459 | 389 | 459 | ||
高职专科批 | 理工 | 2219长春汽车工业高等专科学校 | 11 | 440 | 365 | |||
高职专科批 | 理工 | 2220长春工程学院 | 10 | 442 | 318 | 343 | ||
高职专科批 | 理工 | 2237四平职业大学 | 3 | 324 | 291 | |||
高职专科批 | 理工 | 2238吉林农业科技学院 | 5 | 348 | 281 | |||
高职专科批 | 理工 | 2305东北石油大学 | 32 | 450 | 370 | 450 | ||
高职专科批 | 理工 | 2310哈尔滨医科大学 | 13 | 468 | 439 | 465 | ||
高职专科批 | 理工 | 2323鹤岗师范高等专科学校 | 13 | 362 | 303 | 301 | ||
高职专科批 | 理工 | 2328哈尔滨铁道职业技术学院 | 15 | 381 | 342 | 314 | ||
高职专科批 | 理工 | 2355齐齐哈尔高等师范专科学校 | 23 | 388 | 291 | 310 | ||
高职专科批 | 理工 | 2359大兴安岭职业学院 | 4 | 426 | 345 | 326 | ||
高职专科批 | 理工 | 3133上海海事职业技术学院 | 8 | 396 | 375 | 382 | ||
高职专科批 | 理工 | 3134上海思博职业技术学院 | 20 | 392 | 295 | 334 | ||
高职专科批 | 理工 | 3260江苏财经职业技术学院 | 113 | 442 | 300 | 303 | ||
高职专科批 | 理工 | 3270宿迁泽达职业技术学院 | 30 | 445 | 328 | 317 | ||
高职专科批 | 理工 | 32B1南京旅游职业学院 | 14 | 401 | 300 | 329 | ||
高职专科批 | 理工 | 32B2江苏建康职业学院 | 60 | 417 | 300 | 339 | ||
高职专科批 | 理工 | 3336台州科技职业学院 | 22 | 446 | 301 | 320 | ||
高职专科批 | 理工 | 3347浙江长征职业技术学院 | 4 | 346 | 273 | |||
高职专科批 | 理工 | 33A0浙江邮电职业技术学院 | 6 | 420 | 340 | 322 | ||
高职专科批 | 理工 | 3431亳州学院 | 8 | 371 | 307 | 323 | ||
高职专科批 | 理工 | 3439安徽新闻出版职业技术学院 | 11 | 442 | 261 | 402 | ||
高职专科批 | 理工 | 3525厦门华天涉外职业技术学院 | 10 | 348 | 312 | 317 | ||
高职专科批 | 理工 | 3541福建信息职业技术学院 | 7 | 377 | 309 | 377 | ||
高职专科批 | 理工 | 3558泉州纺织服装职业学院 | 15 | 431 | 260 | |||
高职专科批 | 理工 | 3619萍乡学院 | 12 | 422 | 343 | 370 | ||
高职专科批 | 理工 | 3621南昌工程学院 | 8 | 424 | 359 | 357 | ||
高职专科批 | 理工 | 3623新余学院 | 20 | 429 | 377 | 301 | ||
高职专科批 | 理工 | 3625九江学院 | 24 | 494 | 375 | |||
高职专科批 | 理工 | 3635江西应用技术职业学院 | 17 | 371 | 269 | 360 | ||
高职专科批 | 理工 | 3640南昌工学院 | 18 | 436 | 299 | 308 | ||
高职专科批 | 理工 | 3655江西先锋软件职业技术学院 | 10 | 412 | 286 | 322 | ||
高职专科批 | 理工 | 3664江西新能源科技职业学院 | 35 | 408 | 279 | 354 | ||
高职专科批 | 理工 | 3665九江职业技术学院 | 10 | 370 | 300 | 307 | ||
高职专科批 | 理工 | 3669江西冶金职业技术学院 | 37 | 409 | 273 | 308 | ||
高职专科批 | 理工 | 3671江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2 | 317 | 317 | 316 | ||
高职专科批 | 理工 | 3676江西工商职业技术学院 | 30 | 325 | 261 | 302 | ||
高职专科批 | 理工 | 3685宜春幼儿师范高等专科学校 | 4 | 383 | 301 | 374 | ||
高职专科批 | 理工 | 3735山东畜牧兽医职业学院 | 23 | 431 | 317 | 313 | ||
高职专科批 | 理工 | 3755山东职业学院 | 32 | 417 | 297 | 307 | ||
高职专科批 | 理工 | 3761青岛恒星科技学院 | 2 | 387 | 334 | |||
高职专科批 | 理工 | 3768山东协和学院 | 32 | 396 | 300 | 356 | ||
高职专科批 | 理工 | 4120郑州工程技术学院 | 7 | 358 | 304 | 308 | ||
高职专科批 | 理工 | 4153郑州城市职业学院 | 5 | 342 | 274 | 330 | ||
高职专科批 | 理工 | 4174长垣烹饪职业技术学院 | 20 | 394 | 289 | 303 | ||
高职专科批 | 理工 | 4179河南护理职业学院 | 4 | 422 | 300 | 422 | ||
高职专科批 | 理工 | 4228黄冈职业技术学院 | 12 | 414 | 307 | 327 | ||
高职专科批 | 理工 | 4238湖北职业技术学院 | 171 | 442 | 314 | 333 | ||
高职专科批 | 理工 | 4243武汉铁路职业技术学院 | 48 | 462 | 389 | |||
高职专科批 | 理工 | 4263咸宁职业技术学院 | 7 | 372 | 284 | |||
高职专科批 | 理工 | 4270湖北国土资源职业学院 | 15 | 381 | 317 | 313 | ||
高职专科批 | 理工 | 4271三峡电力职业学院 | 8 | 407 | 369 | 314 | ||
高职专科批 | 理工 | 4274湖北三峡职业技术学院 | 13 | 363 | 271 | 300 | ||
高职专科批 | 理工 | 4277武汉工程职业技术学院 | 48 | 409 | 299 | 301 | ||
高职专科批 | 理工 | 4287湖北交通职业技术学院 | 15 | 388 | 326 | 314 | ||
高职专科批 | 理工 | 4289长江工程职业技术学院 | 15 | 414 | 300 | |||
高职专科批 | 理工 | 4297湖北生物科技职业学院 | 5 | 388 | 318 | 388 | ||
高职专科批 | 理工 | 4299天门职业学院 | 15 | 377 | 278 | 311 | ||
高职专科批 | 理工 | 42A6黄冈科技职业学院 | 5 | 366 | 297 | |||
高职专科批 | 理工 | 42A7襄阳汽车职业技术学院 | 40 | 415 | 292 | 309 | ||
高职专科批 | 理工 | 4322长沙民政职业技术学院 | 10 | 408 | 375 | 376 | ||
高职专科批 | 理工 | 4323湖南工业职业技术学院 | 20 | 404 | 270 | 307 | ||
高职专科批 | 理工 | 4324湖南信息职业技术学院 | 14 | 433 | 350 | 351 | ||
高职专科批 | 理工 | 4332湖南医药学院 | 12 | 444 | 426 | 434 | ||
高职专科批 | 理工 | 4348湘潭医卫职业技术学院 | 4 | 402 | 368 | |||
高职专科批 | 理工 | 4354湖南外国语职业学院 | 9 | 397 | 280 | 307 | ||
高职专科批 | 理工 | 4356岳阳职业技术学院 | 14 | 408 | 353 | |||
高职专科批 | 理工 | 4371湖南理工职业技术学院 | 9 | 421 | 306 | 350 | ||
高职专科批 | 理工 | 4381益阳医学高等专科学校 | 7 | 442 | 399 | 408 | ||
高职专科批 | 理工 | 4390湖南铁路科技职业技术学院 | 28 | 439 | 384 | 353 | ||
高职专科批 | 理工 | 43A7湖南吉利汽车职业技术学院 | 4 | 333 | 271 | 333 | ||
高职专科批 | 理工 | 43A9湖南食品药品职业学院 | 9 | 449 | 323 | 341 | ||
高职专科批 | 理工 | 43B4湖南生物机电职业技术学院 | 5 | 421 | 314 | 324 | ||
高职专科批 | 理工 | 4419广东水利电力职业技术学院 | 10 | 382 | 264 | |||
高职专科批 | 理工 | 4434广东工贸职业技术学院 | 10 | 365 | 283 | 328 | ||
高职专科批 | 理工 | 4446中山职业技术学院 | 6 | 348 | 268 | 310 | ||
高职专科批 | 理工 | 4504桂林理工大学 | 50 | 427 | 366 | 339 | ||
高职专科批 | 理工 | 4524广西职业技术学院 | 9 | 385 | 312 | 326 | ||
高职专科批 | 理工 | 4533柳州铁道职业技术学院 | 31 | 457 | 370 | 360 | ||
高职专科批 | 理工 | 4534广西建设职业技术学院 | 9 | 395 | 290 | 306 | ||
高职专科批 | 理工 | 4552柳州城市职业学院 | 42 | 435 | 293 | 302 | ||
高职专科批 | 理工 | 4559广西国际商务职业技术学院 | 4 | 355 | 276 | 311 | ||
高职专科批 | 理工 | 4604海南医学院 | 10 | 469 | 434 | 469 | ||
高职专科批 | 理工 | 4607海南软件职业技术学院 | 33 | 390 | 309 | |||
高职专科批 | 理工 | 4608海南政法职业学院 | 25 | 422 | 343 | 339 | ||
高职专科批 | 理工 | 4613三亚航空旅游职业学院 | 42 | 412 | 301 | 342 | ||
高职专科批 | 理工 | 5019重庆工贸职业技术学院 | 56 | 409 | 302 | 331 | ||
高职专科批 | 理工 | 5021重庆电子工程职业学院 | 38 | 445 | 391 | 371 | ||
高职专科批 | 理工 | 5033重庆城市职业学院 | 10 | 412 | 316 | 311 | ||
高职专科批 | 理工 | 5034重庆水利电力职业技术学院 | 182 | 451 | 301 | 335 | ||
高职专科批 | 理工 | 5044重庆青年职业技术学院 | 19 | 428 | 346 | 381 | ||
高职专科批 | 理工 | 5054重庆商务职业学院 | 17 | 443 | 389 | 394 | ||
高职专科批 | 理工 | 5055重庆化工职业学院 | 16 | 366 | 303 | 322 | ||
高职专科批 | 理工 | 5056重庆旅游职业学院 | 40 | 440 | 313 | 303 | ||
高职专科批 | 理工 | 5133成都航空职业技术学院 | 16 | 447 | 344 | |||
高职专科批 | 理工 | 5135四川化工职业技术学院 | 12 | 408 | 359 | 357 | ||
高职专科批 | 理工 | 5145四川工程职业技术学院 | 45 | 450 | 389 | 361 | ||
高职专科批 | 理工 | 5157成都理工大学工程技术学院 | 9 | 399 | 377 | 348 | ||
高职专科批 | 理工 | 5164四川工业科技学院 | 3 | 324 | 319 | 300 | ||
高职专科批 | 理工 | 5183四川管理职业学院 | 28 | 439 | 351 | 381 | ||
高职专科批 | 理工 | 5196四川三河职业学院 | 5 | 390 | 274 | |||
高职专科批 | 理工 | 5198四川卫生康复职业学院 | 14 | 444 | 368 | 400 | ||
高职专科批 | 理工 | 51A8四川航天职业技术学院 | 4 | 458 | 335 | 458 | ||
高职专科批 | 理工 | 5216贵州交通职业技术学院 | 24 | 414 | 356 | 365 | ||
高职专科批 | 理工 | 5220黔南民族职业技术学院 | 10 | 388 | 303 | 339 | ||
高职专科批 | 理工 | 5221贵州电力职业技术学院 | 38 | 420 | 341 | 314 | ||
高职专科批 | 理工 | 5231贵阳职业技术学院 | 44 | 434 | 332 | |||
高职专科批 | 理工 | 5234黔东南民族职业技术学院 | 27 | 410 | 348 | 364 | ||
高职专科批 | 理工 | 5237遵义医药高等专科学校 | 18 | 437 | 412 | 435 | ||
高职专科批 | 理工 | 5241贵州轻工职业技术学院 | 20 | 421 | 331 | 353 | ||
高职专科批 | 理工 | 52A0贵州农业职业学院 | 10 | 370 | 305 | 326 | ||
高职专科批 | 理工 | 52A1贵州建设职业技术学院 | 10 | 346 | 310 | 320 | ||
高职专科批 | 理工 | 52A2贵州工程职业学院 | 8 | 341 | 302 | 319 | ||
高职专科批 | 理工 | 5309昭通学院 | 749 | 449 | 377 | 372 | ||
高职专科批 | 理工 | 5312保山学院 | 171 | 442 | 380 | 360 | ||
高职专科批 | 理工 | 5321昆明冶金高等专科学校 | 2397 | 477 | 411 | 436 | ||
高职专科批 | 理工 | 5325云南交通职业技术学院 | 1571 | 476 | 400 | 406 | ||
高职专科批 | 理工 | 5326昆明工业职业技术学院 | 756 | 443 | 360 | 349 | ||
高职专科批 | 理工 | 5329云南文化艺术职业学院 | 143 | 427 | 314 | 311 | ||
高职专科批 | 理工 | 5330云南体育运动职业技术学院 | 210 | 441 | 300 | 324 | ||
高职专科批 | 理工 | 5336云南能源职业技术学院 | 720 | 448 | 353 | 354 | ||
高职专科批 | 理工 | 5346云南机电职业技术学院 | 796 | 452 | 371 | |||
高职专科批 | 理工 | 5349云南工程职业学院 | 1140 | 460 | 330 | 340 | ||
高职专科批 | 理工 | 5355德宏师范高等专科学校 | 626 | 444 | 370 | 366 | ||
高职专科批 | 理工 | 5356云南新兴职业学院 | 500 | 435 | 337 | 350 | ||
高职专科批 | 理工 | 5357云南锡业职业技术学院 | 620 | 427 | 317 | 350 | ||
高职专科批 | 理工 | 5358滇西科技师范学院 | 677 | 461 | 324 | |||
高职专科批 | 理工 | 53A0云南水利水电职业学院 | 600 | 447 | 340 | 369 | ||
高职专科批 | 理工 | 53A3大理护理职业学院 | 360 | 445 | 364 | 389 | ||
高职专科批 | 理工 | 5404拉萨师范高等专科学校 | 30 | 442 | 331 | 391 | ||
高职专科批 | 理工 | 6132西安航空学院 | 10 | 438 | 360 | 356 | ||
高职专科批 | 理工 | 6155西安职业技术学院 | 5 | 353 | 336 | 305 | ||
高职专科批 | 理工 | 6164陕西旅游烹饪职业学院 | 10 | 334 | 303 | 301 | ||
