时间:2016年08月21日
来源:云南省招生考试院
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
三本预科 | 理工 | 3640南昌工学院 | 69 | 414 | 343 | 382 | |
高职专科批 | 文史 | 1234天津冶金职业技术学院 | 50 | 516 | 309 | 328 | 365 |
高职专科批 | 文史 | 1242天津生物工程职业技术学院 | 22 | 485 | 325 | 339 | 395 |
高职专科批 | 文史 | 1248天津渤海职业技术学院 | 2 | 375 | 359 | ||
高职专科批 | 文史 | 1249天津机电职业技术学院 | 9 | 402 | 292 | 311 | 374 |
高职专科批 | 文史 | 1251天津城市建设管理职业技术学院 | 13 | 479 | 306 | 332 | 414 |
高职专科批 | 文史 | 1260天津石油职业技术学院 | 4 | 385 | 343 | ||
高职专科批 | 文史 | 1319河北工业职业技术学院 | 7 | 473 | 355 | 325 | 365 |
高职专科批 | 文史 | 1325承德石油高等专科学校 | 5 | 407 | 325 | 327 | 398 |
高职专科批 | 文史 | 1353唐山工业职业技术学院 | 5 | 442 | 369 | 340 | |
高职专科批 | 文史 | 1366石家庄城市经济职业学院 | 2 | 429 | 375 | ||
高职专科批 | 文史 | 1373石家庄工商职业学院 | 6 | 388 | 322 | 363 | |
高职专科批 | 文史 | 1385河北旅游职业学院 | 11 | 378 | 292 | 324 | 349 |
高职专科批 | 文史 | 1386河北化工医药职业技术学院 | 10 | 429 | 338 | 303 | 364 |
高职专科批 | 文史 | 1389河北女子职业技术学院 | 10 | 383 | 336 | 293 | |
高职专科批 | 文史 | 1391廊坊卫生职业学院 | 20 | 442 | 373 | 367 | 392 |
高职专科批 | 文史 | 13A1廊坊职业技术学院 | 10 | 420 | 299 | 331 | 277 |
高职专科批 | 文史 | 1419山西机电职业技术学院 | 5 | 396 | 373 | 335 | 396 |
高职专科批 | 文史 | 1436临汾职业技术学院 | 6 | 402 | 356 | ||
高职专科批 | 文史 | 1443运城护理职业学院 | 5 | 448 | 369 | 353 | 448 |
高职专科批 | 文史 | 1516兴安职业技术学院 | 5 | 401 | 319 | 395 | |
高职专科批 | 文史 | 1522通辽职业学院 | 13 | 423 | 319 | 423 | 284 |
高职专科批 | 文史 | 2127抚顺师范高等专科学校 | 13 | 414 | 318 | ||
高职专科批 | 文史 | 2128铁岭师范高等专科学校 | 16 | 487 | 317 | 354 | 444 |
高职专科批 | 文史 | 2135辽宁职业学院 | 15 | 418 | 313 | 404 | 331 |
高职专科批 | 文史 | 2143营口职业技术学院 | 7 | 399 | 366 | 399 | 301 |
高职专科批 | 文史 | 2144阜新高等专科学校 | 5 | 391 | 364 | 371 | |
高职专科批 | 文史 | 2145盘锦职业技术学院 | 4 | 406 | 302 | 361 | |
高职专科批 | 文史 | 2152辽宁农业职业技术学院 | 8 | 454 | 279 | 332 | 365 |
高职专科批 | 文史 | 2177沈阳职业技术学院 | 7 | 401 | 388 | 401 | 330 |
高职专科批 | 文史 | 2180渤海船舶职业学院 | 5 | 410 | 308 | 410 | 374 |
高职专科批 | 文史 | 2194铁岭卫生职业学院 | 20 | 433 | 335 | 370 | 376 |
高职专科批 | 文史 | 2195辽宁政法职业学院 | 8 | 466 | 350 | 395 | 360 |
高职专科批 | 文史 | 21A1辽宁水利职业学院 | 4 | 397 | 268 | 319 | |
高职专科批 | 文史 | 2237四平职业大学 | 5 | 438 | 348 | 434 | |
高职专科批 | 文史 | 2243吉林工程职业学院 | 5 | 418 | 296 | 291 | |
高职专科批 | 文史 | 22A1长春师范高等专科学校 | 14 | 438 | 326 | 394 | 398 |
高职专科批 | 文史 | 2321黑龙江工业学院 | 15 | 453 | 316 | 345 | 350 |
高职专科批 | 文史 | 2334黑龙江商业职业学院 | 5 | 433 | 433 | 337 | |
高职专科批 | 文史 | 2341哈尔滨科学技术职业学院 | 12 | 430 | 283 | 339 | 347 |
高职专科批 | 文史 | 2344大庆职业学院 | 5 | 386 | 377 | 274 | |
高职专科批 | 文史 | 2359大兴安岭职业学院 | 6 | 408 | 408 | 366 | 324 |
高职专科批 | 文史 | 2364黑龙江生态工程职业学院 | 3 | 420 | 230 | 334 | |
高职专科批 | 文史 | 2367黑龙江民族职业学院 | 4 | 416 | 416 | 340 | |
高职专科批 | 文史 | 3134上海思博职业技术学院 | 20 | 439 | 288 | 351 | 310 |
高职专科批 | 文史 | 3156上海中侨职业技术学院 | 17 | 426 | 275 | 358 | 266 |
高职专科批 | 文史 | 3161上海农林职业技术学院 | 40 | 441 | 262 | 301 | 391 |
高职专科批 | 文史 | 3228江苏农牧科技职业学院 | 36 | 490 | 304 | 331 | 264 |
高职专科批 | 文史 | 3248江苏农林职业技术学院 | 22 | 443 | 329 | 308 | 354 |
高职专科批 | 文史 | 3251江苏城市职业学院 | 43 | 455 | 285 | 322 | 329 |
高职专科批 | 文史 | 3254无锡职业技术学院 | 20 | 436 | 343 | 330 | 366 |
高职专科批 | 文史 | 3282镇江市高等专科学校 | 19 | 448 | 319 | 322 | 385 |
高职专科批 | 文史 | 3288江苏海事职业技术学院 | 31 | 493 | 290 | 308 | 324 |
高职专科批 | 文史 | 3292苏州经贸职业技术学院 | 37 | 437 | 398 | 315 | 326 |
高职专科批 | 文史 | 32A1江苏食品药品职业技术学院 | 30 | 437 | 344 | 327 | 353 |
高职专科批 | 文史 | 32B2江苏建康职业学院 | 50 | 466 | 263 | 326 | 370 |
高职专科批 | 文史 | 32F0江苏航空职业技术学院 | 7 | 387 | 345 | 379 | 357 |
高职专科批 | 文史 | 3327台州职业技术学院 | 5 | 427 | 427 | 380 | |
高职专科批 | 文史 | 3336台州科技职业学院 | 18 | 420 | 345 | 333 | 338 |
高职专科批 | 文史 | 3340湖州职业技术学院 | 10 | 419 | 339 | 324 | 351 |
高职专科批 | 文史 | 34A0安徽国际商务职业学院 | 18 | 420 | 356 | 365 | |
高职专科批 | 文史 | 3510福建船政交通职业学院 | 14 | 477 | 310 | 374 | 396 |
高职专科批 | 文史 | 3533漳州城市职业学院 | 15 | 502 | 270 | 373 | |
高职专科批 | 文史 | 3540福州职业技术学院 | 2 | 414 | 354 | 414 | |
高职专科批 | 文史 | 3551福建林业职业技术学院 | 4 | 389 | 249 | 387 | 362 |
高职专科批 | 文史 | 3573三明职业技术学院 | 13 | 410 | 308 | 348 | |
高职专科批 | 文史 | 3629江西环境工程职业学院 | 12 | 431 | 351 | 290 | |
高职专科批 | 文史 | 3635江西应用技术职业学院 | 13 | 420 | 324 | 364 | 384 |
高职专科批 | 文史 | 3636江西工业工程职业技术学院 | 30 | 412 | 293 | 326 | 304 |
高职专科批 | 文史 | 3638江西科技职业学院 | 10 | 351 | 264 | 282 | |
高职专科批 | 文史 | 3642宜春职业技术学院 | 26 | 465 | 302 | 312 | 394 |
高职专科批 | 文史 | 3643江西应用工程职业学院 | 6 | 398 | 301 | 398 | 285 |
高职专科批 | 文史 | 3724山东商业职业技术学院 | 6 | 442 | 442 | 420 | 329 |
高职专科批 | 文史 | 3735山东畜牧兽医职业学院 | 22 | 490 | 309 | 364 | 378 |
高职专科批 | 文史 | 3764山东电子职业技术学院 | 9 | 442 | 394 | 406 | 323 |
高职专科批 | 文史 | 3767山东交通职业学院 | 5 | 436 | 436 | 345 | 371 |
高职专科批 | 文史 | 3789齐鲁理工学院 | 2 | 436 | 367 | ||
高职专科批 | 文史 | 3797青岛黄海学院 | 4 | 392 | 348 | 345 | |
高职专科批 | 文史 | 37A5山东海事职业学院 | 3 | 431 | 431 | 272 | |
高职专科批 | 文史 | 4119黄淮学院 | 6 | 432 | 389 | 416 | |
高职专科批 | 文史 | 4145河南检察职业学院 | 49 | 504 | 273 | 306 | 420 |
高职专科批 | 文史 | 4149济源职业技术学院 | 5 | 419 | 392 | 362 | |
高职专科批 | 文史 | 4178河南信息统计职业学院 | 11 | 422 | 422 | 300 | 271 |
高职专科批 | 文史 | 4247湖北水利水电职业技术学院 | 61 | 463 | 368 | 335 | 349 |
高职专科批 | 文史 | 4270湖北国土资源职业学院 | 20 | 439 | 348 | 326 | 375 |
高职专科批 | 文史 | 4274湖北三峡职业技术学院 | 7 | 429 | 412 | 364 | |
高职专科批 | 文史 | 4277武汉工程职业技术学院 | 30 | 453 | 319 | 321 | 370 |
高职专科批 | 文史 | 4281湖北工程职业学院 | 6 | 407 | 354 | 363 | |
高职专科批 | 文史 | 4289长江工程职业技术学院 | 10 | 484 | 270 | 358 | 405 |
高职专科批 | 文史 | 4290三峡旅游职业技术学院 | 25 | 487 | 338 | 356 | 370 |
高职专科批 | 文史 | 4291汉口学院 | 10 | 466 | 294 | 310 | 466 |
高职专科批 | 文史 | 4295湖北财税职业学院 | 10 | 426 | 426 | 307 | 338 |
高职专科批 | 文史 | 4297湖北生物科技职业学院 | 10 | 409 | 344 | 334 | |
高职专科批 | 文史 | 42A0鄂州职业大学 | 20 | 491 | 393 | 491 | 375 |
高职专科批 | 文史 | 42A4襄阳职业技术学院 | 28 | 445 | 315 | 390 | |
高职专科批 | 文史 | 42B0湖北青年职业学院 | 8 | 414 | 264 | 399 | 377 |
高职专科批 | 文史 | 4339保险职业学院 | 30 | 465 | 298 | 352 | 375 |
高职专科批 | 文史 | 4353湖南现代物流职业技术学院 | 10 | 451 | 336 | 309 | 420 |
高职专科批 | 文史 | 4355怀化职业技术学院 | 9 | 430 | 370 | 302 | 355 |
高职专科批 | 文史 | 4362湖南石油化工职业技术学院 | 16 | 405 | 405 | 283 | |
高职专科批 | 文史 | 4368益阳职业技术学院 | 16 | 456 | 309 | 300 | 316 |
高职专科批 | 文史 | 4370湖南九嶷职业技术学院 | 52 | 420 | 320 | 322 | 342 |
高职专科批 | 文史 | 4371湖南理工职业技术学院 | 7 | 408 | 313 | 400 | 364 |
高职专科批 | 文史 | 4373湖南安全技术职业学院 | 10 | 418 | 349 | 309 | 396 |
高职专科批 | 文史 | 4374湖南网络工程职业学院 | 11 | 432 | 351 | 304 | 391 |
高职专科批 | 文史 | 4392湖南国防工业职业技术学院 | 10 | 425 | 420 | 358 | 394 |
高职专科批 | 文史 | 4393湖南化工职业技术学院 | 26 | 444 | 309 | 336 | 387 |
高职专科批 | 文史 | 4394湘西民族职业技术学院 | 19 | 453 | 311 | 314 | 360 |
高职专科批 | 文史 | 4399湖南有色金属职业技术学院 | 5 | 402 | 290 | 371 | |
高职专科批 | 文史 | 43B4湖南生物机电职业技术学院 | 5 | 429 | 359 | 375 | |
高职专科批 | 文史 | 4433清远职业技术学院 | 2 | 330 | 317 | 330 | |
高职专科批 | 文史 | 4434广东工贸职业技术学院 | 5 | 409 | 341 | 370 | |
高职专科批 | 文史 | 4446中山职业技术学院 | 4 | 450 | 333 | 397 | |
高职专科批 | 文史 | 4473中山火炬职业技术学院 | 8 | 378 | 349 | 365 | 272 |
高职专科批 | 文史 | 4487广东环境保护工程职业学院 | 5 | 395 | 351 | 378 | |
高职专科批 | 文史 | 4530广西工业职业技术学院 | 73 | 445 | 265 | 325 | 400 |
高职专科批 | 文史 | 4533柳州铁道职业技术学院 | 29 | 495 | 426 | 430 | 419 |
高职专科批 | 文史 | 4552柳州城市职业学院 | 38 | 451 | 298 | 319 | 401 |
高职专科批 | 文史 | 4560北海职业学院 | 80 | 449 | 309 | 332 | 399 |
高职专科批 | 文史 | 4568百色职业学院 | 32 | 439 | 309 | 322 | 390 |
高职专科批 | 文史 | 4615海南科技职业学院 | 19 | 405 | 296 | 360 | 341 |
高职专科批 | 文史 | 4619海南职业技术学院 | 31 | 436 | 306 | 343 | 402 |
高职专科批 | 文史 | 5019重庆工贸职业技术学院 | 54 | 477 | 320 | 382 | 451 |
高职专科批 | 文史 | 5042重庆房地产职业学院 | 61 | 466 | 278 | 314 | 331 |
高职专科批 | 文史 | 5147川南幼儿师范高等专科学校 | 21 | 476 | 418 | ||
高职专科批 | 文史 | 5303云南农业大学 | 484 | 508 | 445 | 444 | |
高职专科批 | 文史 | 5329云南文化艺术职业学院 | 127 | 498 | 373 | 398 | |
高职专科批 | 文史 | 6141陕西服装工程学院 | 4 | 361 | 354 | 335 | |
高职专科批 | 文史 | 6163西安海棠职业学院 | 22 | 444 | 294 | 356 | 345 |
高职专科批 | 文史 | 6168渭南职业技术学院 | 3 | 427 | 316 | 427 | |
高职专科批 | 理工 | 1155北京吉利学院 | 5 | 382 | 356 | 318 | 367 |
高职专科批 | 理工 | 1234天津冶金职业技术学院 | 38 | 452 | 263 | 302 | 354 |
高职专科批 | 理工 | 1251天津城市建设管理职业技术学院 | 12 | 390 | 290 | 333 | 358 |
高职专科批 | 理工 | 1353唐山工业职业技术学院 | 5 | 358 | 358 | 321 | 337 |
高职专科批 | 理工 | 1354石家庄科技信息职业学院 | 5 | 355 | 294 | 307 | 344 |
高职专科批 | 理工 | 1358石家庄铁路职业技术学院 | 16 | 452 | 376 | ||
高职专科批 | 理工 | 1373石家庄工商职业学院 | 4 | 328 | 302 | 324 | |
高职专科批 | 理工 | 1385河北旅游职业学院 | 9 | 395 | 297 | 307 | 329 |
高职专科批 | 理工 | 1386河北化工医药职业技术学院 | 10 | 396 | 275 | 328 | 362 |
高职专科批 | 理工 | 1387河北机电职业技术学院 | 20 | 367 | 286 | 313 | 317 |
高职专科批 | 理工 | 1389河北女子职业技术学院 | 15 | 389 | 327 | 281 | |
高职专科批 | 理工 | 13A3沧州职业技术学院 | 12 | 345 | 316 | 266 | |
高职专科批 | 理工 | 1418山西应用科技学院 | 7 | 347 | 238 | 330 | 268 |
高职专科批 | 理工 | 1443运城护理职业学院 | 13 | 391 | 260 | 302 | 384 |
高职专科批 | 理工 | 1511内蒙古建筑职业技术学院 | 10 | 430 | 309 | 330 | |
高职专科批 | 理工 | 1520内蒙古商贸职业学院 | 2 | 325 | 279 | 325 | |
高职专科批 | 理工 | 1522通辽职业学院 | 25 | 364 | 361 | 305 | 283 |
高职专科批 | 理工 | 2127抚顺师范高等专科学校 | 21 | 374 | 314 | ||
高职专科批 | 理工 | 2135辽宁职业学院 | 15 | 346 | 306 | 321 | 293 |
高职专科批 | 理工 | 2138辽宁广告职业学院 | 4 | 336 | 273 | 298 | |
高职专科批 | 理工 | 2144阜新高等专科学校 | 5 | 402 | 333 | 301 | |
高职专科批 | 理工 | 2145盘锦职业技术学院 | 6 | 384 | 279 | 346 | 384 |
高职专科批 | 理工 | 2177沈阳职业技术学院 | 1 | 323 | 323 | ||
高职专科批 | 理工 | 21A1辽宁水利职业学院 | 26 | 350 | 267 | 338 | 292 |
高职专科批 | 理工 | 2236辽源职业技术学院 | 18 | 420 | 297 | 311 | 293 |
高职专科批 | 理工 | 2241吉林电子信息职业技术学院 | 4 | 357 | 302 | 326 | 323 |
高职专科批 | 理工 | 2248吉林交通职业技术学院 | 10 | 378 | 261 | 334 | |
高职专科批 | 理工 | 2321黑龙江工业学院 | 15 | 444 | 262 | 327 | 325 |
高职专科批 | 理工 | 2324黑龙江建筑职业技术学院 | 34 | 386 | 226 | 357 | 265 |
高职专科批 | 理工 | 2339黑龙江职业学院 | 19 | 364 | 246 | 317 | 261 |
高职专科批 | 理工 | 2341哈尔滨科学技术职业学院 | 18 | 357 | 286 | 312 | 297 |
高职专科批 | 理工 | 2344大庆职业学院 | 5 | 366 | 274 | 267 | |
高职专科批 | 理工 | 2345黑龙江农业职业技术学院 | 5 | 328 | 286 | 316 | |
高职专科批 | 理工 | 2351黑龙江农垦科技职业学院 | 5 | 282 | 229 | 260 | |
高职专科批 | 理工 | 2361黑龙江生物科技职业学院 | 5 | 387 | 340 | 318 | |
高职专科批 | 理工 | 2363黑龙江旅游职业技术学院 | 7 | 340 | 232 | 340 | 270 |
高职专科批 | 理工 | 2367黑龙江民族职业学院 | 6 | 348 | 302 | 315 | |
高职专科批 | 理工 | 2368黑龙江交通职业技术学院 | 6 | 343 | 340 | 309 | 319 |
高职专科批 | 理工 | 3154上海邦德职业技术学院 | 16 | 340 | 266 | 314 | 285 |
高职专科批 | 理工 | 3156上海中侨职业技术学院 | 18 | 350 | 267 | 260 | |
高职专科批 | 理工 | 3228江苏农牧科技职业学院 | 44 | 413 | 270 | 307 | 286 |
高职专科批 | 理工 | 3248江苏农林职业技术学院 | 36 | 400 | 263 | 301 | 269 |
高职专科批 | 理工 | 3251江苏城市职业学院 | 37 | 454 | 277 | 306 | 353 |
高职专科批 | 理工 | 3255江苏建筑职业技术学院 | 70 | 411 | 287 | 322 | 320 |
高职专科批 | 理工 | 3263常州信息职业技术学院 | 11 | 450 | 289 | 308 | 319 |
高职专科批 | 理工 | 3269苏州高博软件技术职业学院 | 5 | 340 | 242 | 287 | |
高职专科批 | 理工 | 3282镇江市高等专科学校 | 9 | 404 | 303 | 404 | 320 |
高职专科批 | 理工 | 3285连云港师范高等专科学校 | 28 | 400 | 283 | 309 | 355 |
高职专科批 | 理工 | 3288江苏海事职业技术学院 | 10 | 362 | 267 | 362 | 332 |
高职专科批 | 理工 | 3292苏州经贸职业技术学院 | 13 | 368 | 306 | 312 | 319 |
高职专科批 | 理工 | 32A1江苏食品药品职业技术学院 | 30 | 418 | 272 | 342 | 321 |
高职专科批 | 理工 | 32B5徐州生物工程职业技术学院 | 11 | 379 | 301 | 322 | |
高职专科批 | 理工 | 32B9南通职业大学 | 93 | 458 | 292 | 309 | 325 |
高职专科批 | 理工 | 3327台州职业技术学院 | 5 | 347 | 307 | 297 | |
高职专科批 | 理工 | 3328浙江机电职业技术学院 | 55 | 443 | 260 | 303 | 297 |
高职专科批 | 理工 | 3341丽水职业技术学院 | 21 | 382 | 289 | 321 | 309 |
高职专科批 | 理工 | 3351浙江广厦建设职业技术学院 | 5 | 313 | 295 | ||
高职专科批 | 理工 | 3426芜湖职业技术学院 | 6 | 366 | 366 | 338 | 297 |
高职专科批 | 理工 | 3434安徽机电职业技术学院 | 15 | 399 | 263 | 399 | 332 |
高职专科批 | 理工 | 3437安徽电气工程职业技术学院 | 10 | 421 | 278 | 322 | 306 |
高职专科批 | 理工 | 34A0安徽国际商务职业学院 | 17 | 387 | 303 | 311 | 298 |
高职专科批 | 理工 | 3538厦门兴才职业技术学院 | 62 | 400 | 243 | 311 | 275 |
高职专科批 | 理工 | 3551福建林业职业技术学院 | 10 | 364 | 330 | 286 | |
高职专科批 | 理工 | 3573三明职业技术学院 | 5 | 340 | 309 | 303 | |
高职专科批 | 理工 | 3579漳州理工职业学院 | 20 | 369 | 234 | 285 | |
高职专科批 | 理工 | 3629江西环境工程职业学院 | 16 | 386 | 265 | 310 | 297 |
高职专科批 | 理工 | 3632江西信息应用职业技术学院 | 9 | 398 | 271 | 318 | 332 |
高职专科批 | 理工 | 3636江西工业工程职业技术学院 | 30 | 405 | 277 | 368 | 332 |
高职专科批 | 理工 | 3638江西科技职业学院 | 10 | 312 | 244 | 262 | |
高职专科批 | 理工 | 3642宜春职业技术学院 | 24 | 403 | 309 | 342 | 403 |
高职专科批 | 理工 | 3658赣西科技职业学院 | 75 | 409 | 289 | 301 | 363 |
高职专科批 | 理工 | 3677共青科技职业学院 | 10 | 385 | 231 | 275 | |
高职专科批 | 理工 | 3678江西机电职业技术学院 | 15 | 445 | 284 | 331 | 292 |
高职专科批 | 理工 | 3680江西工程职业学院 | 25 | 407 | 251 | 308 | 265 |
高职专科批 | 理工 | 3681江西工业职业技术学院 | 16 | 377 | 271 | 321 | 292 |
高职专科批 | 理工 | 3686吉安职业技术学院 | 8 | 438 | 438 | 285 | |
高职专科批 | 理工 | 3724山东商业职业技术学院 | 9 | 403 | 303 | 325 | |
高职专科批 | 理工 | 3747山东力明科技职业学院 | 17 | 396 | 272 | 305 | 260 |
高职专科批 | 理工 | 3749山东化工职业学院 | 5 | 353 | 318 | 269 | |
高职专科批 | 理工 | 3764山东电子职业技术学院 | 11 | 386 | 314 | 313 | 302 |
高职专科批 | 理工 | 3767山东交通职业学院 | 15 | 389 | 262 | 304 | 352 |
高职专科批 | 理工 | 3786山东信息职业技术学院 | 10 | 359 | 335 | 328 | 302 |
高职专科批 | 理工 | 3789齐鲁理工学院 | 8 | 352 | 325 | 333 | 273 |
高职专科批 | 理工 | 37A2山东科技职业学院 | 12 | 423 | 314 | 287 | |
高职专科批 | 理工 | 4145河南检察职业学院 | 38 | 440 | 279 | 300 | 338 |
高职专科批 | 理工 | 4149济源职业技术学院 | 5 | 383 | 306 | ||
高职专科批 | 理工 | 4157郑州工业应用技术学院 | 3 | 342 | 295 | 287 | |
高职专科批 | 理工 | 4178河南信息统计职业学院 | 9 | 383 | 352 | 336 | 341 |
高职专科批 | 理工 | 4239武汉船舶职业技术学院 | 39 | 445 | 292 | 315 | 298 |
高职专科批 | 理工 | 4241恩施职业技术学院 | 5 | 357 | 329 | 287 | |
高职专科批 | 理工 | 4242武汉生物工程学院 | 32 | 423 | 270 | 306 | 297 |
高职专科批 | 理工 | 4247湖北水利水电职业技术学院 | 119 | 441 | 283 | 304 | 309 |
高职专科批 | 理工 | 4269武汉民政职业学院 | 11 | 362 | 287 | 303 | 302 |
高职专科批 | 理工 | 4281湖北工程职业学院 | 9 | 405 | 276 | 346 | |
高职专科批 | 理工 | 4285湖北科技职业学院 | 5 | 314 | 256 | 261 | |
高职专科批 | 理工 | 4290三峡旅游职业技术学院 | 15 | 363 | 299 | 304 | 326 |
高职专科批 | 理工 | 4291汉口学院 | 5 | 386 | 271 | 386 | 336 |
高职专科批 | 理工 | 4295湖北财税职业学院 | 10 | 420 | 278 | 342 | 312 |
高职专科批 | 理工 | 4298湖北文理学院理工学院 | 17 | 363 | 311 | 328 | 296 |
高职专科批 | 理工 | 42A0鄂州职业大学 | 20 | 407 | 340 | 306 | 314 |
高职专科批 | 理工 | 42A4襄阳职业技术学院 | 12 | 432 | 306 | 341 | |
高职专科批 | 理工 | 42B0湖北青年职业学院 | 7 | 431 | 253 | 318 | 288 |
高职专科批 | 理工 | 4331长沙航空职业技术学院 | 21 | 447 | 383 | 344 | 352 |
高职专科批 | 理工 | 4335湖南科技职业学院 | 17 | 410 | 302 | 301 | 338 |
高职专科批 | 理工 | 4339保险职业学院 | 30 | 450 | 269 | 308 | 360 |
高职专科批 | 理工 | 4351张家界航空工业职业技术学院 | 10 | 358 | 318 | 316 | 313 |
高职专科批 | 理工 | 4353湖南现代物流职业技术学院 | 10 | 367 | 284 | 321 | |
高职专科批 | 理工 | 4355怀化职业技术学院 | 6 | 357 | 282 | 356 | 334 |
高职专科批 | 理工 | 4362湖南石油化工职业技术学院 | 34 | 405 | 288 | 323 | 268 |
高职专科批 | 理工 | 4368益阳职业技术学院 | 19 | 343 | 296 | 343 | 274 |
高职专科批 | 理工 | 4370湖南九嶷职业技术学院 | 79 | 397 | 260 | 307 | 277 |
高职专科批 | 理工 | 4373湖南安全技术职业学院 | 10 | 366 | 327 | ||
高职专科批 | 理工 | 4392湖南国防工业职业技术学院 | 10 | 412 | 279 | 317 | 353 |
高职专科批 | 理工 | 4393湖南化工职业技术学院 | 19 | 392 | 268 | 329 | 331 |
高职专科批 | 理工 | 4399湖南有色金属职业技术学院 | 5 | 345 | 338 | 334 | 341 |
高职专科批 | 理工 | 4418广东交通职业技术学院 | 12 | 441 | 265 | 441 | 360 |
高职专科批 | 理工 | 4447广东文理职业学院 | 8 | 390 | 260 | 321 | 265 |
高职专科批 | 理工 | 4455顺德职业技术学院 | 10 | 407 | 270 | 323 | |
高职专科批 | 理工 | 4464广东职业技术学院 | 9 | 391 | 307 | 282 | |
高职专科批 | 理工 | 4465广东机电职业技术学院 | 6 | 369 | 318 | 315 | 336 |
高职专科批 | 理工 | 4466罗定职业技术学院 | 2 | 314 | 314 | 303 | |
高职专科批 | 理工 | 4472广州工程技术职业学院 | 3 | 315 | 315 | 292 | |
高职专科批 | 理工 | 4487广东环境保护工程职业学院 | 5 | 367 | 298 | 333 | |
高职专科批 | 理工 | 4492珠海城市职业技术学院 | 4 | 345 | 271 | 313 | 329 |
高职专科批 | 理工 | 4523广西水利电力职业技术学院 | 10 | 374 | 299 | 360 | |
高职专科批 | 理工 | 4530广西工业职业技术学院 | 27 | 395 | 266 | 304 | 395 |
高职专科批 | 理工 | 4546广西英华国际职业学院 | 34 | 370 | 235 | 319 | 272 |
高职专科批 | 理工 | 4555梧州职业学院 | 25 | 354 | 295 | 314 | 297 |
高职专科批 | 理工 | 4560北海职业学院 | 55 | 427 | 287 | 311 | 311 |
高职专科批 | 理工 | 4564南宁职业技术学院 | 7 | 391 | 329 | 325 | |
高职专科批 | 理工 | 4567广西电力职业技术学院 | 26 | 393 | 279 | 365 | |
高职专科批 | 理工 | 4568百色职业学院 | 33 | 362 | 266 | 315 | 326 |
高职专科批 | 理工 | 4615海南科技职业学院 | 16 | 374 | 280 | 329 | 293 |
高职专科批 | 理工 | 4616三亚城市职业学院 | 40 | 370 | 257 | 322 | 274 |
高职专科批 | 理工 | 4617海南工商职业学院 | 12 | 334 | 265 | 312 | 311 |
高职专科批 | 理工 | 4619海南职业技术学院 | 28 | 407 | 277 | 314 | 344 |
高职专科批 | 理工 | 5042重庆房地产职业学院 | 22 | 371 | 281 | 315 | 322 |
高职专科批 | 理工 | 5095重庆经贸职业学院 | 51 | 416 | 273 | 300 | 340 |
高职专科批 | 理工 | 5153四川西南航空职业学院 | 22 | 453 | 380 | 358 | 371 |
高职专科批 | 理工 | 51A5四川希望汽车职业学院 | 6 | 437 | 311 | 340 | |
高职专科批 | 理工 | 5219安顺职业技术学院 | 16 | 407 | 342 | 359 | |
高职专科批 | 理工 | 5235贵州城市职业学院 | 8 | 351 | 264 | 325 | |
高职专科批 | 理工 | 5236贵州工业职业技术学院 | 15 | 417 | 270 | 300 | 391 |
高职专科批 | 理工 | 5244贵州盛华职业学院 | 2 | 398 | 319 | 398 | |
高职专科批 | 理工 | 5249贵州工商职业学院 | 4 | 346 | 260 | 300 | 346 |
高职专科批 | 理工 | 5303云南农业大学 | 583 | 511 | 397 | 366 | |
高职专科批 | 理工 | 5320文山学院 | 359 | 442 | 342 | 359 |
文章热词:成人高考
上一篇::公 告下一篇::2016年云南省普通高校招生高职专科批次第三次征集志愿招生计划
(作者:佚名 编辑:admin)
相关新闻
- 媒体海师海南日报海师大“赓续线”为海南培养好先生
- 海南日报教育周刊以大版面报道介绍我校“十三五”发展规划 | 海南大学 | Hainan University
- 芜湖日报专题报道我校“讲看齐 见举措”学习讨论运动
- 贵州日报专版报道我校五年来的发展转变
- 点赞师院光明日报刊发我校文传院傅美蓉副教授的文艺评论文章
- 我校教师成果入选江西日报智库成果选登专刊
我有话说
成人高考
- 湖南成人高考,湖南成人高考报名
- 河北成人高考,河北成人高考报名
- 北京成人高考,北京成人高考报名
- 天津成人高考,天津成人高考报名
- 山西成人高考,山西成人高考报名
- 内蒙古成人高考,内蒙古成人高考报名
- 辽宁成人高考,辽宁成人高考报名
- 吉林成人高考,吉林成人高考报名
- 黑龙江成人高考,黑龙江成人高考报名
- 上海成人高考,上海成人高考报名
- 江苏成人高考,江苏成人高考报名
- 浙江成人高考,浙江成人高考报名
- 安徽成人高考,安徽成人高考报名
- 福建成人高考,福建成人高考报名
- 江西成人高考,江西成人高考报名
- 山东成人高考,山东成人高考报名
- 河南成人高考,河南成人高考报名
- 湖北成人高考,湖北成人高考报名
- 广东成人高考,广东成人高考报名
- 海南成人高考,海南成人高考报名
- 重庆成人高考,重庆成人高考报名
- 四川成人高考,四川成人高考报名
- 贵州成人高考,贵州成人高考报名
- 云南成人高考,云南成人高考报名
- 西藏成人高考,西藏成人高考报名
- 陕西成人高考,陕西成人高考报名
- 甘肃成人高考,甘肃成人高考报名
- 青海成人高考,青海成人高考报名
- 宁夏成人高考,宁夏成人高考报名
