时间:2016年08月22日
来源:云南省招生考试院
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
提前专科批 | 文史 | 1252天津海运职业学院 | 34 | 488 | 328 | ||
提前专科批 | 文史 | 37A5山东海事职业学院 | 5 | 502 | 427 | ||
提前专科批 | 理工 | 1252天津海运职业学院 | 35 | 419 | 321 | ||
提前专科批 | 理工 | 3581泉州海洋职业学院 | 11 | 425 | 301 | ||
提前专科批 | 理工 | 37A5山东海事职业学院 | 10 | 443 | 351 | ||
高职专科批 | 文史 | 1155北京吉利学院 | 15 | 451 | 302 | 334 | 346 |
高职专科批 | 文史 | 1176北京北大方正软件职业技术学院 | 3 | 443 | 393 | 443 | |
高职专科批 | 文史 | 1329河北能源职业技术学院 | 10 | 447 | 294 | 341 | 373 |
高职专科批 | 文史 | 1351邯郸职业技术学院 | 5 | 389 | 270 | 270 | |
高职专科批 | 文史 | 1368河北东方学院 | 26 | 442 | 315 | 350 | 266 |
高职专科批 | 文史 | 1392渤海理工职业学院 | 3 | 413 | 371 | 324 | |
高职专科批 | 文史 | 1418山西应用科技学院 | 11 | 413 | 299 | 322 | 268 |
高职专科批 | 文史 | 1420山西煤炭职业技术学院 | 2 | 351 | 334 | 351 | |
高职专科批 | 文史 | 1514锡林郭勒职业学院 | 21 | 407 | 322 | 322 | 308 |
高职专科批 | 文史 | 1517包头轻工职业技术学院 | 3 | 389 | 340 | ||
高职专科批 | 文史 | 1519内蒙古化工职业学院 | 3 | 369 | 332 | ||
高职专科批 | 文史 | 1520内蒙古商贸职业学院 | 7 | 405 | 403 | 343 | 328 |
高职专科批 | 文史 | 1521乌兰察布职业学院 | 5 | 443 | 356 | 329 | |
高职专科批 | 文史 | 1523内蒙古交通职业技术学院 | 15 | 402 | 283 | ||
高职专科批 | 文史 | 1524包头钢铁职业技术学院 | 3 | 330 | 328 | 327 | |
高职专科批 | 文史 | 15A1赤峰工业职业技术学院 | 2 | 334 | 326 | ||
高职专科批 | 文史 | 2155辽宁经济职业技术学院 | 28 | 455 | 291 | 321 | 262 |
高职专科批 | 文史 | 2166大连航运职业技术学院 | 6 | 401 | 335 | 390 | 303 |
高职专科批 | 文史 | 2167大连装备制造职业技术学院 | 1 | 371 | 371 | ||
高职专科批 | 文史 | 2168大连汽车职业技术学院 | 5 | 384 | 291 | 384 | 331 |
高职专科批 | 文史 | 2169辽宁现代服务职业技术学院 | 3 | 362 | 362 | 299 | |
高职专科批 | 文史 | 2178辽宁机电职业技术学院 | 2 | 382 | 350 | 382 | |
高职专科批 | 文史 | 2183辽宁装备制造职业技术学院 | 1 | 352 | 352 | ||
高职专科批 | 文史 | 2184辽宁地质工程职业学院 | 9 | 467 | 310 | 400 | 280 |
高职专科批 | 文史 | 2186辽宁工程职业学院 | 4 | 377 | 377 | 315 | |
高职专科批 | 文史 | 2189抚顺职业技术学院 | 1 | 385 | 385 | ||
高职专科批 | 文史 | 2236辽源职业技术学院 | 10 | 444 | 436 | 299 | |
高职专科批 | 文史 | 2241吉林电子信息职业技术学院 | 2 | 421 | 385 | ||
高职专科批 | 文史 | 2245松原职业技术学院 | 1 | 329 | 329 | ||
高职专科批 | 文史 | 2246白城职业技术学院 | 4 | 399 | 350 | 368 | |
高职专科批 | 文史 | 2249延边职业技术学院 | 2 | 408 | 397 | ||
高职专科批 | 文史 | 2324黑龙江建筑职业技术学院 | 12 | 476 | 326 | 337 | 265 |
高职专科批 | 文史 | 2325黑龙江林业职业技术学院 | 1 | 351 | 351 | ||
高职专科批 | 文史 | 2327齐齐哈尔工程学院 | 1 | 358 | 358 | ||
高职专科批 | 文史 | 2329黑龙江农业经济职业学院 | 1 | 349 | 349 | ||
高职专科批 | 文史 | 2339黑龙江职业学院 | 10 | 435 | 243 | 430 | 337 |
高职专科批 | 文史 | 2343哈尔滨信息工程学院 | 3 | 305 | 264 | 279 | |
高职专科批 | 文史 | 2345黑龙江农业职业技术学院 | 2 | 412 | 412 | 325 | |
高职专科批 | 文史 | 2346黑龙江农垦职业学院 | 3 | 442 | 442 | 375 | 398 |
高职专科批 | 文史 | 2348哈尔滨职业技术学院 | 7 | 422 | 325 | 387 | 279 |
高职专科批 | 文史 | 2351黑龙江农垦科技职业学院 | 1 | 428 | 428 | ||
高职专科批 | 文史 | 2353佳木斯职业学院 | 3 | 366 | 317 | 324 | |
高职专科批 | 文史 | 2355齐齐哈尔高等师范专科学校 | 35 | 428 | 321 | 323 | 324 |
高职专科批 | 文史 | 2361黑龙江生物科技职业学院 | 3 | 322 | 314 | 275 | |
高职专科批 | 文史 | 2362哈尔滨江南职业技术学院 | 2 | 373 | 364 | ||
高职专科批 | 文史 | 2363黑龙江旅游职业技术学院 | 2 | 379 | 326 | ||
高职专科批 | 文史 | 2369哈尔滨应用职业技术学院 | 1 | 313 | 313 | ||
高职专科批 | 文史 | 3135上海立达职业技术学院 | 36 | 484 | 274 | 308 | 273 |
高职专科批 | 文史 | 3137上海济光职业技术学院 | 4 | 373 | 285 | 293 | |
高职专科批 | 文史 | 3149上海震旦职业学院 | 9 | 413 | 263 | 317 | 339 |
高职专科批 | 文史 | 3223连云港职业技术学院 | 85 | 477 | 286 | 317 | 269 |
高职专科批 | 文史 | 3229苏州农业职业技术学院 | 33 | 438 | 293 | 313 | 352 |
高职专科批 | 文史 | 3259常州工程职业技术学院 | 1 | 377 | 377 | ||
高职专科批 | 文史 | 3260江苏财经职业技术学院 | 77 | 491 | 280 | 308 | 383 |
高职专科批 | 文史 | 3263常州信息职业技术学院 | 9 | 418 | 397 | 388 | 315 |
高职专科批 | 文史 | 3264苏州托普信息职业技术学院 | 1 | 376 | 376 | ||
高职专科批 | 文史 | 3266常州机电职业技术学院 | 5 | 404 | 335 | 358 | |
高职专科批 | 文史 | 3267无锡城市职业技术学院 | 22 | 418 | 360 | 365 | 277 |
高职专科批 | 文史 | 3274太湖创意职业技术学院 | 1 | 379 | 379 | ||
高职专科批 | 文史 | 3281江苏工程职业技术学院 | 37 | 451 | 284 | 334 | 266 |
高职专科批 | 文史 | 3284扬州市职业大学 | 21 | 451 | 329 | 347 | 260 |
高职专科批 | 文史 | 3289无锡科技职业学院 | 5 | 414 | 303 | 347 | 329 |
高职专科批 | 文史 | 3291南通科技职业学院 | 10 | 404 | 360 | 359 | 308 |
高职专科批 | 文史 | 3293苏州工业职业技术学院 | 15 | 417 | 237 | 315 | |
高职专科批 | 文史 | 3296南通航运职业技术学院 | 32 | 468 | 268 | 349 | 274 |
高职专科批 | 文史 | 3297常州纺织服装职业技术学院 | 13 | 439 | 262 | 303 | |
高职专科批 | 文史 | 3299正德职业技术学院 | 2 | 388 | 316 | 388 | |
高职专科批 | 文史 | 32A0常州轻工职业技术学院 | 12 | 456 | 336 | 307 | |
高职专科批 | 文史 | 32A2徐州工业职业技术学院 | 11 | 407 | 363 | 374 | 283 |
高职专科批 | 文史 | 32A3江苏信息职业技术学院 | 15 | 414 | 254 | 333 | 306 |
高职专科批 | 文史 | 32A6江阴职业技术学院 | 5 | 399 | 356 | 377 | 392 |
高职专科批 | 文史 | 32A7无锡工艺职业技术学院 | 2 | 384 | 384 | 372 | |
高职专科批 | 文史 | 32A8苏州健雄职业技术学院 | 6 | 409 | 235 | 376 | |
高职专科批 | 文史 | 32A9盐城工业职业技术学院 | 4 | 385 | 385 | 367 | 342 |
高职专科批 | 文史 | 32B0南京机电职业技术学院 | 51 | 444 | 283 | 338 | 278 |
高职专科批 | 文史 | 32B3苏州信息职业技术学院 | 13 | 425 | 310 | 352 | 328 |
高职专科批 | 文史 | 32B4苏州工业园区服务外包职业学院 | 2 | 389 | 389 | 291 | |
高职专科批 | 文史 | 32B5徐州生物工程职业技术学院 | 7 | 444 | 341 | 393 | 338 |
高职专科批 | 文史 | 32B7九州职业技术学院 | 4 | 439 | 314 | 324 | |
高职专科批 | 文史 | 32B9南通职业大学 | 72 | 472 | 323 | 330 | 362 |
高职专科批 | 文史 | 32C3苏州工业园区职业技术学院 | 2 | 389 | 357 | 389 | |
高职专科批 | 文史 | 32C4钟山职业技术学院 | 2 | 345 | 308 | 345 | |
高职专科批 | 文史 | 32C5江南影视艺术职业学院 | 4 | 396 | 299 | 346 | 316 |
高职专科批 | 文史 | 32E3江苏商贸职业学院 | 95 | 447 | 293 | 309 | 272 |
高职专科批 | 文史 | 32E6江苏城乡建设职业学院 | 9 | 381 | 308 | 275 | |
高职专科批 | 文史 | 32E7无锡商业职业技术学院 | 11 | 406 | 341 | 260 | |
高职专科批 | 文史 | 32E9扬州工业职业技术学院 | 11 | 449 | 328 | 329 | 290 |
高职专科批 | 文史 | 3347浙江长征职业技术学院 | 4 | 369 | 328 | 360 | 369 |
高职专科批 | 文史 | 3348杭州万向职业技术学院 | 3 | 369 | 271 | ||
高职专科批 | 文史 | 3350浙江建设职业技术学院 | 16 | 422 | 270 | 357 | 358 |
高职专科批 | 文史 | 3351浙江广厦建设职业技术学院 | 1 | 391 | 391 | ||
高职专科批 | 文史 | 3426芜湖职业技术学院 | 3 | 432 | 316 | 315 | 432 |
高职专科批 | 文史 | 3438阜阳科技职业学院 | 1 | 318 | 318 | ||
高职专科批 | 文史 | 3513漳州职业技术学院 | 20 | 465 | 264 | 343 | 311 |
高职专科批 | 文史 | 3514闽西职业技术学院 | 1 | 377 | 377 | ||
高职专科批 | 文史 | 3525厦门华天涉外职业技术学院 | 9 | 374 | 275 | 277 | |
高职专科批 | 文史 | 3529黎明职业大学 | 7 | 440 | 343 | 345 | |
高职专科批 | 文史 | 3531湄洲湾职业技术学院 | 23 | 473 | 364 | 340 | 297 |
高职专科批 | 文史 | 3534厦门南洋职业学院 | 22 | 449 | 317 | 325 | 315 |
高职专科批 | 文史 | 3538厦门兴才职业技术学院 | 24 | 436 | 273 | 331 | 277 |
高职专科批 | 文史 | 3542泉州华光职业学院 | 4 | 412 | 412 | 338 | |
高职专科批 | 文史 | 3554福建农业职业技术学院 | 4 | 384 | 337 | 355 | |
高职专科批 | 文史 | 3566闽北职业技术学院 | 2 | 402 | 402 | 323 | |
高职专科批 | 文史 | 3567福州黎明职业技术学院 | 1 | 343 | 343 | ||
高职专科批 | 文史 | 3569福建对外经济贸易职业技术学院 | 28 | 441 | 277 | 329 | 291 |
高职专科批 | 文史 | 3574宁德职业技术学院 | 2 | 397 | 358 | 397 | |
高职专科批 | 文史 | 3577厦门软件职业技术学院 | 11 | 432 | 300 | 341 | 323 |
高职专科批 | 文史 | 3578厦门东海职业技术学院 | 2 | 324 | 294 | 324 | |
高职专科批 | 文史 | 3582泉州轻工职业学院 | 1 | 264 | 264 | ||
高职专科批 | 文史 | 3583厦门安防科技职业学院 | 8 | 346 | 265 | 279 | |
高职专科批 | 文史 | 3616江西科技学院 | 11 | 434 | 275 | 322 | 283 |
高职专科批 | 文史 | 3626江西工程学院 | 28 | 430 | 368 | 323 | 347 |
高职专科批 | 文史 | 3632江西信息应用职业技术学院 | 4 | 435 | 435 | 318 | |
高职专科批 | 文史 | 3637江西服装学院 | 8 | 437 | 359 | 345 | 358 |
高职专科批 | 文史 | 3655江西先锋软件职业技术学院 | 3 | 402 | 290 | 397 | |
高职专科批 | 文史 | 3658赣西科技职业学院 | 69 | 440 | 248 | 349 | 293 |
高职专科批 | 文史 | 3663上饶职业技术学院 | 1 | 374 | 374 | ||
高职专科批 | 文史 | 3664江西新能源科技职业学院 | 25 | 457 | 272 | 402 | 343 |
高职专科批 | 文史 | 3665九江职业技术学院 | 7 | 401 | 358 | 359 | 333 |
高职专科批 | 文史 | 3673江西枫林涉外经贸职业学院 | 58 | 467 | 312 | 335 | 260 |
高职专科批 | 文史 | 3675抚州职业技术学院 | 5 | 449 | 346 | 299 | |
高职专科批 | 文史 | 3676江西工商职业技术学院 | 21 | 420 | 264 | 330 | 292 |
高职专科批 | 文史 | 3677共青科技职业学院 | 2 | 298 | 289 | 298 | |
高职专科批 | 文史 | 3680江西工程职业学院 | 19 | 407 | 307 | 384 | 326 |
高职专科批 | 文史 | 3681江西工业职业技术学院 | 10 | 372 | 231 | 296 | |
高职专科批 | 文史 | 3686吉安职业技术学院 | 11 | 412 | 263 | 325 | 277 |
高职专科批 | 文史 | 3747山东力明科技职业学院 | 10 | 376 | 260 | 355 | 327 |
高职专科批 | 文史 | 3754日照职业技术学院 | 12 | 461 | 316 | 354 | |
高职专科批 | 文史 | 3755山东职业学院 | 9 | 473 | 369 | ||
高职专科批 | 文史 | 3760青岛港湾职业技术学院 | 12 | 414 | 399 | 319 | 268 |
高职专科批 | 文史 | 3761青岛恒星科技学院 | 1 | 249 | 249 | ||
高职专科批 | 文史 | 3771烟台汽车工程职业学院 | 14 | 477 | 289 | 332 | 310 |
高职专科批 | 文史 | 3785山东服装职业学院 | 12 | 434 | 317 | 434 | 298 |
高职专科批 | 文史 | 3786山东信息职业技术学院 | 7 | 400 | 344 | 338 | 292 |
高职专科批 | 文史 | 3788山东铝业职业学院 | 1 | 409 | 409 | ||
高职专科批 | 文史 | 3794莱芜职业技术学院 | 1 | 328 | 328 | ||
高职专科批 | 文史 | 37A2山东科技职业学院 | 6 | 385 | 361 | 291 | |
高职专科批 | 文史 | 37A4东营职业学院 | 3 | 406 | 307 | ||
高职专科批 | 文史 | 4157郑州工业应用技术学院 | 2 | 362 | 362 | 316 | |
高职专科批 | 文史 | 4167平顶山工业职业技术学院 | 6 | 377 | 361 | 344 | 352 |
高职专科批 | 文史 | 4171永城职业学院 | 1 | 344 | 344 | ||
高职专科批 | 文史 | 4174长垣烹饪职业技术学院 | 15 | 442 | 222 | 370 | 292 |
高职专科批 | 文史 | 4230荆州理工职业学院 | 27 | 441 | 337 | 436 | 278 |
高职专科批 | 文史 | 4241恩施职业技术学院 | 3 | 415 | 415 | 331 | |
高职专科批 | 文史 | 4242武汉生物工程学院 | 15 | 435 | 333 | 352 | 277 |
高职专科批 | 文史 | 4248湖北城市建设职业技术学院 | 14 | 387 | 342 | 284 | |
高职专科批 | 文史 | 4263咸宁职业技术学院 | 2 | 371 | 321 | ||
高职专科批 | 文史 | 4272荆州职业技术学院 | 31 | 432 | 304 | 312 | 395 |
高职专科批 | 文史 | 4275长江职业学院 | 11 | 423 | 387 | 299 | |
高职专科批 | 文史 | 4285湖北科技职业学院 | 3 | 342 | 279 | 278 | |
高职专科批 | 文史 | 4288武汉信息传播职业技术学院 | 16 | 388 | 280 | 344 | 286 |
高职专科批 | 文史 | 4298湖北文理学院理工学院 | 12 | 430 | 408 | 411 | 307 |
高职专科批 | 文史 | 4299天门职业学院 | 7 | 433 | 314 | ||
高职专科批 | 文史 | 42A7襄阳汽车职业技术学院 | 28 | 486 | 299 | 264 | |
高职专科批 | 文史 | 4349郴州职业技术学院 | 16 | 419 | 355 | 280 | |
高职专科批 | 文史 | 4350娄底职业技术学院 | 11 | 386 | 314 | 309 | |
高职专科批 | 文史 | 4358湖南高尔夫旅游职业学院 | 4 | 353 | 342 | 353 | 314 |
高职专科批 | 文史 | 4359潇湘职业学院 | 10 | 403 | 257 | 326 | 306 |
高职专科批 | 文史 | 43B1湖南信息学院 | 3 | 373 | 289 | ||
高职专科批 | 文史 | 4447广东文理职业学院 | 18 | 443 | 256 | 351 | |
高职专科批 | 文史 | 4467河源职业技术学院 | 4 | 443 | 443 | 332 | |
高职专科批 | 文史 | 4468汕头职业技术学院 | 3 | 378 | 319 | 348 | 378 |
高职专科批 | 文史 | 4474江门职业技术学院 | 5 | 343 | 280 | ||
高职专科批 | 文史 | 4546广西英华国际职业学院 | 19 | 441 | 297 | 302 | |
高职专科批 | 文史 | 4549桂林山水职业学院 | 35 | 406 | 220 | 318 | 285 |
高职专科批 | 文史 | 4553广西工程职业学院 | 103 | 440 | 237 | 302 | 284 |
高职专科批 | 文史 | 4555梧州职业学院 | 23 | 422 | 385 | 360 | 379 |
高职专科批 | 文史 | 4558广西交通职业技术学院 | 13 | 444 | 380 | ||
高职专科批 | 文史 | 4562广西理工职业技术学院 | 24 | 445 | 292 | 349 | 291 |
高职专科批 | 文史 | 4569广西经济职业学院 | 43 | 435 | 343 | 320 | 301 |
高职专科批 | 文史 | 4570广西科技职业学院 | 9 | 407 | 354 | 288 | |
高职专科批 | 文史 | 4572广西现代职业技术学院 | 55 | 482 | 325 | 307 | 405 |
高职专科批 | 文史 | 4573广西演艺职业学院 | 18 | 389 | 296 | 264 | |
高职专科批 | 文史 | 4574广西城市职业学院 | 85 | 427 | 243 | 321 | 262 |
高职专科批 | 文史 | 4575广西培贤国际职业学院 | 18 | 400 | 291 | 310 | 289 |
高职专科批 | 文史 | 45A0广西金融职业技术学院 | 10 | 403 | 367 | ||
高职专科批 | 文史 | 4616三亚城市职业学院 | 39 | 450 | 233 | 317 | 289 |
高职专科批 | 文史 | 5017重庆工业职业技术学院 | 11 | 432 | 399 | ||
高职专科批 | 文史 | 5046重庆科创职业学院 | 56 | 433 | 335 | 334 | 386 |
高职专科批 | 文史 | 5095重庆经贸职业学院 | 51 | 478 | 312 | 304 | 388 |
高职专科批 | 文史 | 5153四川西南航空职业学院 | 18 | 505 | 418 | 398 | 416 |
高职专科批 | 文史 | 51A6巴中职业技术学院 | 6 | 484 | 365 | 413 | |
高职专科批 | 文史 | 5309昭通学院 | 530 | 514 | 440 | 431 | |
高职专科批 | 文史 | 5324云南国土资源职业学院 | 435 | 504 | 439 | 447 | |
高职专科批 | 文史 | 5327云南农业职业技术学院 | 583 | 518 | 414 | 429 | |
高职专科批 | 文史 | 5331云南经济管理学院 | 1526 | 494 | 403 | 419 | |
高职专科批 | 文史 | 5332云南科技信息职业学院 | 415 | 495 | 325 | 387 | |
高职专科批 | 文史 | 5333西双版纳职业技术学院 | 567 | 492 | 399 | 421 | |
高职专科批 | 文史 | 5335玉溪农业职业技术学院 | 747 | 505 | 390 | 412 | |
高职专科批 | 文史 | 5345云南国防工业职业技术学院 | 660 | 493 | 431 | ||
高职专科批 | 文史 | 5347云南林业职业技术学院 | 476 | 494 | 407 | ||
高职专科批 | 文史 | 5348云南城市建设职业学院 | 1220 | 481 | 300 | 360 | |
高职专科批 | 文史 | 5349云南工程职业学院 | 1041 | 482 | 364 | 400 | |
高职专科批 | 文史 | 5351曲靖医学高等专科学校 | 468 | 519 | 475 | 453 | |
高职专科批 | 文史 | 5352楚雄医药高等专科学校 | 359 | 508 | 467 | 461 | |
高职专科批 | 文史 | 5353保山中医药高等专科学校 | 419 | 498 | 457 | 451 | |
高职专科批 | 文史 | 5354丽江师范高等专科学校 | 967 | 500 | 447 | 442 | |
高职专科批 | 文史 | 5356云南新兴职业学院 | 604 | 485 | 379 | 404 | |
高职专科批 | 文史 | 5360昆明卫生职业学院 | 432 | 499 | 427 | 452 | |
高职专科批 | 文史 | 5362云南旅游职业学院 | 568 | 503 | 394 | 422 | |
高职专科批 | 文史 | 5376大理农林职业技术学院 | 424 | 494 | 395 | 408 | |
高职专科批 | 文史 | 5388云南经贸外事职业学院 | 1343 | 492 | 360 | 399 | |
高职专科批 | 文史 | 5391云南三鑫职业技术学院 | 489 | 481 | 325 | 374 | |
高职专科批 | 文史 | 5392德宏职业学院 | 506 | 493 | 427 | 427 | |
高职专科批 | 文史 | 5398红河卫生职业学院 | 362 | 506 | 437 | ||
高职专科批 | 文史 | 5399云南外事外语职业学院 | 838 | 484 | 327 | 355 | |
高职专科批 | 文史 | 53A1昆明铁道职业技术学院 | 76 | 507 | 453 | 453 | |
高职专科批 | 文史 | 53A2昭通卫生职业学院 | 124 | 505 | 402 | 451 | |
高职专科批 | 文史 | 53A3大理护理职业学院 | 137 | 496 | 435 | 464 | |
高职专科批 | 文史 | 6135西安欧亚学院 | 18 | 436 | 291 | 360 | 344 |
高职专科批 | 文史 | 6136西安外事学院 | 20 | 437 | 355 | 304 | 317 |
高职专科批 | 文史 | 6139西安思源学院 | 36 | 442 | 259 | 323 | 290 |
高职专科批 | 文史 | 6148西安汽车科技职业学院 | 10 | 356 | 299 | 355 | 302 |
高职专科批 | 文史 | 6225兰州外语职业学院 | 1 | 450 | 450 | ||
高职专科批 | 理工 | 1176北京北大方正软件职业技术学院 | 1 | 333 | 333 | ||
高职专科批 | 理工 | 1351邯郸职业技术学院 | 12 | 380 | 277 | 319 | 276 |
高职专科批 | 理工 | 1368河北东方学院 | 10 | 356 | 247 | 338 | 260 |
高职专科批 | 理工 | 13A4泊头职业学院 | 1 | 290 | 290 | ||
高职专科批 | 理工 | 1420山西煤炭职业技术学院 | 3 | 290 | 269 | ||
高职专科批 | 理工 | 1514锡林郭勒职业学院 | 20 | 392 | 248 | 302 | 287 |
高职专科批 | 理工 | 1517包头轻工职业技术学院 | 4 | 339 | 274 | ||
高职专科批 | 理工 | 1518内蒙古机电职业技术学院 | 8 | 370 | 353 | 303 | 265 |
高职专科批 | 理工 | 1519内蒙古化工职业学院 | 2 | 272 | 254 | 272 | |
高职专科批 | 理工 | 1521乌兰察布职业学院 | 6 | 321 | 272 | 321 | 279 |
高职专科批 | 理工 | 1523内蒙古交通职业技术学院 | 20 | 413 | 233 | 270 | |
高职专科批 | 理工 | 1524包头钢铁职业技术学院 | 3 | 334 | 275 | ||
高职专科批 | 理工 | 1525乌海职业技术学院 | 1 | 329 | 329 | ||
高职专科批 | 理工 | 2143营口职业技术学院 | 2 | 330 | 309 | ||
高职专科批 | 理工 | 2166大连航运职业技术学院 | 21 | 373 | 233 | 345 | 295 |
高职专科批 | 理工 | 2169辽宁现代服务职业技术学院 | 9 | 348 | 266 | 270 | |
高职专科批 | 理工 | 2179辽宁石化职业技术学院 | 8 | 372 | 319 | 311 | 292 |
高职专科批 | 理工 | 2183辽宁装备制造职业技术学院 | 6 | 403 | 253 | 290 | |
高职专科批 | 理工 | 2184辽宁地质工程职业学院 | 7 | 331 | 245 | 264 | |
高职专科批 | 理工 | 2186辽宁工程职业学院 | 19 | 390 | 251 | 261 | |
高职专科批 | 理工 | 2187辽宁城市建设职业技术学院 | 9 | 308 | 247 | 260 | |
高职专科批 | 理工 | 2189抚顺职业技术学院 | 2 | 272 | 272 | ||
高职专科批 | 理工 | 2192辽宁冶金职业技术学院 | 15 | 358 | 271 | 263 | |
高职专科批 | 理工 | 2193沈阳北软信息职业技术学院 | 4 | 317 | 260 | 314 | 317 |
高职专科批 | 理工 | 2197大连枫叶职业技术学院 | 1 | 303 | 303 | ||
高职专科批 | 理工 | 2224长春职业技术学院 | 12 | 351 | 284 | 294 | |
高职专科批 | 理工 | 2242吉林工业职业技术学院 | 9 | 349 | 329 | 281 | |
高职专科批 | 理工 | 2246白城职业技术学院 | 10 | 349 | 317 | 279 | |
高职专科批 | 理工 | 2251长白山职业技术学院 | 2 | 315 | 280 | ||
高职专科批 | 理工 | 2325黑龙江林业职业技术学院 | 2 | 317 | 317 | 315 | |
高职专科批 | 理工 | 2327齐齐哈尔工程学院 | 2 | 293 | 273 | 293 | |
高职专科批 | 理工 | 2329黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 432 | 432 | 276 | |
高职专科批 | 理工 | 2334黑龙江商业职业学院 | 4 | 337 | 296 | 285 | |
高职专科批 | 理工 | 2342黑龙江农业工程职业学院 | 8 | 364 | 247 | 266 | |
高职专科批 | 理工 | 2343哈尔滨信息工程学院 | 2 | 348 | 348 | 306 | |
高职专科批 | 理工 | 2346黑龙江农垦职业学院 | 3 | 345 | 278 | ||
高职专科批 | 理工 | 2348哈尔滨职业技术学院 | 11 | 366 | 231 | 332 | 282 |
高职专科批 | 理工 | 2353佳木斯职业学院 | 3 | 337 | 329 | ||
高职专科批 | 理工 | 2362哈尔滨江南职业技术学院 | 3 | 319 | 248 | 319 | |
高职专科批 | 理工 | 2364黑龙江生态工程职业学院 | 5 | 378 | 304 | 312 | 290 |
高职专科批 | 理工 | 2369哈尔滨应用职业技术学院 | 4 | 271 | 238 | 266 | |
高职专科批 | 理工 | 3135上海立达职业技术学院 | 48 | 406 | 251 | 308 | 276 |
高职专科批 | 理工 | 3137上海济光职业技术学院 | 12 | 353 | 225 | 353 | 262 |
高职专科批 | 理工 | 3149上海震旦职业学院 | 18 | 360 | 233 | 289 | |
高职专科批 | 理工 | 3223连云港职业技术学院 | 99 | 411 | 259 | 301 | 264 |
高职专科批 | 理工 | 3229苏州农业职业技术学院 | 79 | 449 | 271 | 305 | 276 |
高职专科批 | 理工 | 3254无锡职业技术学院 | 13 | 393 | 296 | 327 | 391 |
高职专科批 | 理工 | 3264苏州托普信息职业技术学院 | 5 | 299 | 264 | ||
高职专科批 | 理工 | 3266常州机电职业技术学院 | 20 | 397 | 255 | 334 | 272 |
高职专科批 | 理工 | 3267无锡城市职业技术学院 | 25 | 403 | 271 | 266 | |
高职专科批 | 理工 | 3274太湖创意职业技术学院 | 1 | 299 | 299 | ||
高职专科批 | 理工 | 3281江苏工程职业技术学院 | 51 | 392 | 283 | 316 | 262 |
高职专科批 | 理工 | 3284扬州市职业大学 | 31 | 388 | 293 | 316 | 264 |
高职专科批 | 理工 | 3291南通科技职业学院 | 14 | 333 | 325 | 265 | |
高职专科批 | 理工 | 3296南通航运职业技术学院 | 45 | 433 | 249 | 307 | 270 |
高职专科批 | 理工 | 3297常州纺织服装职业技术学院 | 6 | 394 | 262 | 313 | |
高职专科批 | 理工 | 3298炎黄职业技术学院 | 12 | 293 | 229 | ||
高职专科批 | 理工 | 32A0常州轻工职业技术学院 | 10 | 385 | 247 | 321 | 291 |
高职专科批 | 理工 | 32A2徐州工业职业技术学院 | 9 | 382 | 291 | 267 | |
高职专科批 | 理工 | 32A3江苏信息职业技术学院 | 23 | 378 | 249 | 312 | 266 |
高职专科批 | 理工 | 32A5江海职业技术学院 | 3 | 351 | 288 | ||
高职专科批 | 理工 | 32A6江阴职业技术学院 | 15 | 344 | 232 | 280 | |
高职专科批 | 理工 | 32A7无锡工艺职业技术学院 | 2 | 286 | 281 | ||
高职专科批 | 理工 | 32A8苏州健雄职业技术学院 | 17 | 423 | 260 | 302 | 260 |
高职专科批 | 理工 | 32A9盐城工业职业技术学院 | 9 | 361 | 268 | 328 | 261 |
高职专科批 | 理工 | 32B0南京机电职业技术学院 | 80 | 385 | 271 | 300 | 260 |
高职专科批 | 理工 | 32B3苏州信息职业技术学院 | 18 | 446 | 290 | 322 | 268 |
高职专科批 | 理工 | 32B7九州职业技术学院 | 12 | 351 | 255 | 290 | |
高职专科批 | 理工 | 32C3苏州工业园区职业技术学院 | 8 | 384 | 268 | 309 | |
高职专科批 | 理工 | 32C6金肯职业技术学院 | 2 | 297 | 281 | 297 | |
高职专科批 | 理工 | 32E3江苏商贸职业学院 | 134 | 428 | 254 | 306 | 262 |
高职专科批 | 理工 | 32E4扬州中瑞酒店职业学院 | 5 | 369 | 271 | 296 | |
高职专科批 | 理工 | 32E6江苏城乡建设职业学院 | 21 | 391 | 241 | 312 | 263 |
高职专科批 | 理工 | 32E7无锡商业职业技术学院 | 16 | 367 | 260 | 367 | 264 |
高职专科批 | 理工 | 32E8江苏安全技术职业学院 | 3 | 361 | 361 | 279 | |
高职专科批 | 理工 | 32F0江苏航空职业技术学院 | 29 | 424 | 305 | 343 | 328 |
高职专科批 | 理工 | 3348杭州万向职业技术学院 | 4 | 322 | 322 | 266 | |
